HR15DE
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Artículo principal: Lista de motores
Vehículos equipados
Vehiculo | Cilindrada | Tipo | Potencia | Combustible |
---|---|---|---|---|
Nissan Note (Primera generación) | 1.5 Lts | straight-4 aspirado | 107hp | Gasolina |
Nissan March (Tercera generación) | 107hp | |||
Nissan March NISMO S | 114hp | |||
Nissan Tiida Latio (Primera generación) | 107hp | |||
Nissan Juke (Primera generación) | 113hp | |||
Nissan Bluebird Sylphy (Segunda generación) | 107hp | |||
Nissan Tiida (Primera generación) | ||||
Nissan Wingroad (Tercera generación) | ||||
Nissan NV150 AD (Primera generación) | 110hp | |||
Nissan AD (Cuarta generación) | 107hp | |||
110hp | ||||
109hp | ||||
Nissan Cube (Segunda generación) | 107hp | |||
Nissan Cube (Tercera generación) | 107hp | |||
110hp |