Diferencia entre revisiones de «Trezia»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «'''''Artículo principal:''' Subaru'' ==Primera generación (2010 - 2016)== ===Especificaciones=== ===Cronología=== ===Imágenes=== ==Vínculos útiles== ==Bibliografía== * スバル・トレジア - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%90%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%88%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%82%A2 (20/01/2025) * SUBARU TREZIA catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/SUBARU__TR…») |
|||
Línea 4: | Línea 4: | ||
===Especificaciones=== | ===Especificaciones=== | ||
{| class="wikitable" | |||
|'''<small>MARCA</small>''' | |||
| [[Subaru]] | |||
|- | |||
| '''<small>MODELO</small>''' | |||
|Trezia | |||
|- | |||
|'''<small>AÑOS EN</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|11/2010 - 07/2016 | |||
|- | |||
|'''<small>ESTADO</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|Descontinuado | |||
|- | |||
|'''<small>MERCADO</small>''' | |||
|Japonés | |||
|- | |||
|'''<small>MOTORES</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>TRACCIÓN</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>ECONOMÍA</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
'''<small>RECOMENDADO</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | |||
'''<small>TIPO DE CHASIS</small>''' | |||
|5 @ MPV | |||
|- | |||
|'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | |||
|[[Electroasistida]] | |||
|- | |||
|'''<small>POSICIÓN DEL VOLANTE</small>''' | |||
|Derecha | |||
|- | |||
|'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | |||
'''<small>DISPONIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | |||
|[[Ractis|Toyota Ractis]] | |||
|- | |||
|'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | |||
'''<small>MERCADOS</small>''' | |||
| --- | |||
|- | |||
|'''<small>ANTECESOR</small>''' | |||
|[[Dex|Subaru Dex (Primera generación)]] | |||
|- | |||
|'''<small>SUCESOR</small>''' | |||
|[[Justy|Subaru Justy (Quinta generación)]] | |||
|} | |||
===Cronología=== | ===Cronología=== | ||
Revisión del 12:03 20 ene 2025
Artículo principal: Subaru
Primera generación (2010 - 2016)
Especificaciones
MARCA | Subaru |
MODELO | Trezia |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
11/2010 - 07/2016 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Japonés |
MOTORES | |
TRACCIÓN | |
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
|
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
|
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
|
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
5 @ MPV |
TIPO DE DIRECCIÓN | Electroasistida |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Derecha |
TRANSMISIONES | |
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | Toyota Ractis |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
--- |
ANTECESOR | Subaru Dex (Primera generación) |
SUCESOR | Subaru Justy (Quinta generación) |
Cronología
Imágenes
Vínculos útiles
Bibliografía
- スバル・トレジア - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%90%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%88%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%82%A2 (20/01/2025)
- SUBARU TREZIA catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/SUBARU__TREZIA/ (20/01/2025)