Diferencia entre revisiones de «1NR-FE»

De AUTOSIQUIQUE.CL
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición
 
Línea 11: Línea 11:
|-
|-
|[[IQ|Toyota IQ (Primera generación)]]
|[[IQ|Toyota IQ (Primera generación)]]
| rowspan="9" |1.3 Lts
| rowspan="10" |1.3 Lts
|straight-4 aspirado
|straight-4 aspirado
|93hp
|93hp
| rowspan="9" |Gasolina
| rowspan="10" |Gasolina
|-
|-
|[[IQ|Toyota IQ GRMN SUPERCHARGER]]  
|[[IQ|Toyota IQ GRMN SUPERCHARGER]]  
Línea 21: Línea 21:
|-
|-
|[[IQ|Scion IQ (Primera generación)]]  
|[[IQ|Scion IQ (Primera generación)]]  
| rowspan="7" |straight-4 aspirado
| rowspan="8" |straight-4 aspirado
|97hp
|97hp
|-
|-
|[[Toyota Corolla Axio (Segunda generación)]]
|[[Toyota Corolla Axio (Segunda generación)]]
| rowspan="6" |94hp
| rowspan="7" |94hp
|-
|-
|[[Probox|Toyota Probox (Primera generación)]]
|[[Probox|Toyota Probox (Primera generación)]]
Línea 36: Línea 36:
|-
|-
|[[Toyota Passo (Segunda generación)]]
|[[Toyota Passo (Segunda generación)]]
|-
|[[Trezia|Subaru Trezia (Primera generación)]]
|}
|}

Revisión actual - 00:11 22 ene 2025