Diferencia entre revisiones de «Trezia»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «'''''Artículo principal:''' Subaru'' ==Primera generación (2010 - 2016)== ===Especificaciones=== ===Cronología=== ===Imágenes=== ==Vínculos útiles== ==Bibliografía== * スバル・トレジア - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%90%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%88%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%82%A2 (20/01/2025) * SUBARU TREZIA catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/SUBARU__TR…») |
|||
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 4: | Línea 4: | ||
===Especificaciones=== | ===Especificaciones=== | ||
{| class="wikitable" | |||
|'''<small>MARCA</small>''' | |||
| [[Subaru]] | |||
|- | |||
| '''<small>MODELO</small>''' | |||
|Trezia | |||
|- | |||
|'''<small>AÑOS EN</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|11/2010 - 07/2016 | |||
|- | |||
|'''<small>ESTADO</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|Descontinuado | |||
|- | |||
|'''<small>MERCADO</small>''' | |||
|Japonés | |||
|- | |||
|'''<small>MOTORES</small>''' | |||
| | |||
* [[1NR-FE]] @ 1.3 Lts (94hp) <sup>3</sup> | |||
* [[1NZ-FE]] @ 1.5 Lts (107hp) <sup>1</sup> | |||
* [[1NZ-FE]] @ 1.5 Lts (102hp) <sup>2</sup> | |||
* [[1NR-FKE]] @ 1.3 Lts (98hp) <sup>4</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>TRACCIÓN</small>''' | |||
| | |||
* Delantera | |||
* 4WD | |||
|- | |||
|'''<small>ECONOMÍA</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
|16,6 ~ 21,8 Km/lt | |||
|- | |||
|'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
'''<small>RECOMENDADO</small>''' | |||
|[[Octanaje de gasolina|Regular]] | |||
|- | |||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
|42 Lts | |||
|- | |||
|'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | |||
'''<small>TIPO DE CHASIS</small>''' | |||
|5 @ MPV | |||
|- | |||
|'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | |||
|[[Electroasistida]] | |||
|- | |||
|'''<small>POSICIÓN DEL VOLANTE</small>''' | |||
|Derecha | |||
|- | |||
|'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | |||
|[[CVT]] | |||
|- | |||
|'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | |||
'''<small>DISPONIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | |||
|[[Ractis|Toyota Ractis]] | |||
|- | |||
|'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | |||
'''<small>MERCADOS</small>''' | |||
| --- | |||
|- | |||
|'''<small>ANTECESOR</small>''' | |||
|[[Dex|Subaru Dex (Primera generación)]] | |||
|- | |||
|'''<small>SUCESOR</small>''' | |||
|[[Justy|Subaru Justy (Quinta generación)]] | |||
|} | |||
''<sup>1</sup> Sólo con tracción delantera.'' | |||
''<sup>2</sup> Sólo con tracción 4WD.'' | |||
''<sup>3</sup> Sólo en modelos 11/2010 - 05/2014.'' | |||
''<sup>4</sup> Sólo en modelos 05/2014 - 07/2016.'' | |||
===Cronología=== | ===Cronología=== | ||
===Imágenes=== | ===Imágenes (en Iquique, Chile)=== | ||
<gallery widths="500" heights="400"> | |||
Archivo:Subaru Trezia 11-2010 - 05-2014.jpeg|Vista frontal (11/2010 - 05/2014) <sup>1</sup> | |||
Archivo:Subaru Trezia 11-2010 - 05-2014 REAR.jpeg|Vista posterior (11/2010 - 05/2014) <sup>1</sup> | |||
</gallery>''<small><sup>1</sup> Fotografía: 20/02/2021 - iPhone 12 Pro.</small>'' | |||
==Vínculos útiles== | ==Vínculos útiles== | ||
Línea 16: | Línea 99: | ||
* SUBARU TREZIA catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/SUBARU__TREZIA/ (20/01/2025) | * SUBARU TREZIA catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/SUBARU__TREZIA/ (20/01/2025) | ||
* トレジア(スバル)の歴代モデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】 - https://www.goo-net.com/catalog/SUBARU/TREZIA/ (22/01/2025) |
Revisión actual - 00:07 22 ene 2025
Artículo principal: Subaru
Primera generación (2010 - 2016)
Especificaciones
MARCA | Subaru |
MODELO | Trezia |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
11/2010 - 07/2016 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Japonés |
MOTORES | |
TRACCIÓN |
|
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
16,6 ~ 21,8 Km/lt |
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
Regular |
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
42 Lts |
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
5 @ MPV |
TIPO DE DIRECCIÓN | Electroasistida |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Derecha |
TRANSMISIONES | CVT |
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | Toyota Ractis |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
--- |
ANTECESOR | Subaru Dex (Primera generación) |
SUCESOR | Subaru Justy (Quinta generación) |
1 Sólo con tracción delantera.
2 Sólo con tracción 4WD.
3 Sólo en modelos 11/2010 - 05/2014.
4 Sólo en modelos 05/2014 - 07/2016.
Cronología
Imágenes (en Iquique, Chile)
1 Fotografía: 20/02/2021 - iPhone 12 Pro.
Vínculos útiles
Bibliografía
- スバル・トレジア - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%90%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%88%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%82%A2 (20/01/2025)
- SUBARU TREZIA catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/SUBARU__TREZIA/ (20/01/2025)
- トレジア(スバル)の歴代モデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】 - https://www.goo-net.com/catalog/SUBARU/TREZIA/ (22/01/2025)