Diferencia entre revisiones de «Hyundai Tucson (Segunda generación)»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 35: | Línea 35: | ||
|'''<small>ECONOMÍA</small>''' | |'''<small>ECONOMÍA</small>''' | ||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | '''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | ||
| | |9,4 ~ 17,4 Km/lt | ||
|- | |- | ||
|'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | ||
'''<small>RECOMENDADO</small>''' | '''<small>RECOMENDADO</small>''' | ||
| | | | ||
* Diésel <sup>3</sup> | |||
* [[Octanaje de gasolina|Regular]] <sup>4</sup> | |||
|- | |- | ||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | ||
Línea 80: | Línea 82: | ||
''<sup>2</sup> Sólo en modelos 05/2013 - 03/2015.'' | ''<sup>2</sup> Sólo en modelos 05/2013 - 03/2015.'' | ||
''<sup>3</sup> Sólo con motor D4HA.'' | |||
''<sup>4</sup> Sólo con motor G4KD y G4NC.'' | |||
===Cronología=== | ===Cronología=== | ||
===Imágenes=== | ===Imágenes=== | ||
<gallery widths="320" heights="240"> | |||
Archivo:Hyundai Tucson 2 KDM 08-2009 - 05-2013.jpeg|Vista frontal (08/2009 - 05/2013) | |||
Archivo:Hyundai Tucson 2 KDM 05-2013 - 03-2015.jpeg|Vista frontal (05/2013 - 03/2015) | |||
Archivo:Hyundai Tucson 2 KDM posterior 08-2009 - 05-2013.jpeg|Vista posterior (08/2009 - 05/2013) | |||
Archivo:Hyundai Tucson 2 KDM interior 08-2009 - 05-2013.jpeg|Interior (08/2009 - 05/2013) | |||
</gallery> | |||
==Segunda generación - Versión Norteamericana (MY2010 - 2015)== | ==Segunda generación - Versión Norteamericana (MY2010 - 2015)== | ||
Línea 119: | Línea 131: | ||
|'''<small>ECONOMÍA</small>''' | |'''<small>ECONOMÍA</small>''' | ||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | '''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | ||
| | |8,1 ~ 13,2 Km/lt | ||
|- | |- | ||
|'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | ||
'''<small>RECOMENDADO</small>''' | '''<small>RECOMENDADO</small>''' | ||
| | |[[Octanaje de gasolina|Regular]] | ||
|- | |- | ||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | ||
Línea 168: | Línea 180: | ||
===Imágenes=== | ===Imágenes=== | ||
<gallery widths="320" heights="240"> | |||
Archivo:Hyundai Tucson 2 USDM MY2010 - 2013.jpeg|Vista frontal (MY2010 - 2013) | |||
Archivo:Hyundai Tucson 2 USDM interior MY2010 - 2013.jpeg|Interior (MY2010 - 2013) | |||
</gallery> | |||
==Vínculos útiles== | ==Vínculos útiles== | ||
Línea 176: | Línea 192: | ||
* Hyundai Tucson - Wikipedia - https://en.wikipedia.org/wiki/Hyundai_Tucson#Second_generation_(LM;_2009) (15/01/2023) | * Hyundai Tucson - Wikipedia - https://en.wikipedia.org/wiki/Hyundai_Tucson#Second_generation_(LM;_2009) (15/01/2023) | ||
* Fuel Economy of 2010 - 2015 Hyundai Tucson - https://www.fueleconomy.gov/feg/PowerSearch.do?action=noform&path=1&year1=2010&year2=2015&make=Hyundai&baseModel=Tucson&srchtyp=ymm&pageno=1&rowLimit=50 (15/01/2023) |
Revisión actual - 14:40 15 ene 2023
Articulo principal: Hyundai Tucson
Segunda generación - Versión Surcoreana (2009 - 2015)
Especificaciones
MARCA | Hyundai |
MODELO | Tucson |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
08/2009 - 03/2015 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Surcoreano |
MOTORES | |
TRACCIÓN |
|
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
9,4 ~ 17,4 Km/lt |
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
|
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
55 Lts |
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
5 @ Crossover |
TIPO DE DIRECCIÓN | Electroasistida |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Izquierda |
TRANSMISIONES |
|
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | --- |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
--- |
ANTECESOR | Hyundai Tucson (Primera generación) |
SUCESOR | Hyundai Tucson (Tercera generación) |
1 Sólo en modelos 08/2009 - 05/2013.
2 Sólo en modelos 05/2013 - 03/2015.
3 Sólo con motor D4HA.
4 Sólo con motor G4KD y G4NC.
Cronología
Imágenes
Segunda generación - Versión Norteamericana (MY2010 - 2015)
Especificaciones
MARCA | Hyundai |
MODELO | Tucson |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
MY2010 - 2015 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Norteamericano |
MOTORES | |
TRACCIÓN |
|
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
8,1 ~ 13,2 Km/lt |
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
Regular |
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
55 Lts |
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
5 @ Crossover |
TIPO DE DIRECCIÓN | Electroasistida |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Izquierda |
TRANSMISIONES |
|
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | --- |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
--- |
ANTECESOR | Hyundai Tucson (Primera generación) |
SUCESOR | Hyundai Tucson (Tercera generación) |
1 Sólo en MY2011 - 2013.
2 Sólo en MY2014 - 2015.
Cronología
Imágenes
Vínculos útiles
Bibliografía
- 현대 투싼 - 위키백과, 우리 모두의 백과사전 - https://ko.wikipedia.org/wiki/%ED%98%84%EB%8C%80_%ED%88%AC%EC%8B%BC (15/01/2023)
- Hyundai Tucson - Wikipedia - https://en.wikipedia.org/wiki/Hyundai_Tucson#Second_generation_(LM;_2009) (15/01/2023)
- Fuel Economy of 2010 - 2015 Hyundai Tucson - https://www.fueleconomy.gov/feg/PowerSearch.do?action=noform&path=1&year1=2010&year2=2015&make=Hyundai&baseModel=Tucson&srchtyp=ymm&pageno=1&rowLimit=50 (15/01/2023)