Diferencia entre revisiones de «4G15»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «'''''Artículo principal:''''' ''Lista de motores'' ==Vehículos equipados== * Mitsubishi Lancer Cargo (Primera generación) - 1.5 Lts, 89hp, straight-4 aspirado, gasolina.») |
Sin resumen de edición |
||
(No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 4: | Línea 4: | ||
* [[Lancer Cargo|Mitsubishi Lancer Cargo (Primera generación)]] - 1.5 Lts, 89hp, straight-4 aspirado, gasolina. | * [[Lancer Cargo|Mitsubishi Lancer Cargo (Primera generación)]] - 1.5 Lts, 89hp, straight-4 aspirado, gasolina. | ||
* [[Lancer Cedia|Mitsubishi Lancer Cedia (Primera generación)]] - 1.5 Lts, 99hp, straight-4 aspirado, gasolina. | |||
* [[Lancer Cedia|Mitsubishi Lancer Cedia (Primera generación)]] - 1.5 Lts, 89hp, straight-4 aspirado, gasolina. | |||
* [[Colt|Mitsubishi Colt Z30]] - 1.5 Lts, 89hp, straight-4 aspirado, gasolina. | |||
* [[Colt|Mitsubishi Colt Z30 Ralliart]] - 1.5 Lts, 145hp, straight-4 turboalimentado, gasolina. | |||
* [[Colt|Mitsubishi Colt Z30 Ralliart Version R]] - 1.5 Lts, 152hp, straight-4 turboalimentado, gasolina. | |||
* [[Colt|Mitsubishi Colt Z30 Ralliart Version R]] - 1.5 Lts, 161hp, straight-4 turboalimentado, gasolina. | |||
* [[Colt Plus|Mitsubishi Colt Plus (Primera generación)]] - 1.5 Lts, 145hp, straight-4 turboalimentado, gasolina. | |||
* [[Colt Plus|Mitsubishi Colt Plus (Primera generación)]] - 1.5 Lts, 152hp, straight-4 turboalimentado, gasolina. |
Revisión actual - 23:03 5 may 2025
Artículo principal: Lista de motores
Vehículos equipados
- Mitsubishi Lancer Cargo (Primera generación) - 1.5 Lts, 89hp, straight-4 aspirado, gasolina.
- Mitsubishi Lancer Cedia (Primera generación) - 1.5 Lts, 99hp, straight-4 aspirado, gasolina.
- Mitsubishi Lancer Cedia (Primera generación) - 1.5 Lts, 89hp, straight-4 aspirado, gasolina.
- Mitsubishi Colt Z30 - 1.5 Lts, 89hp, straight-4 aspirado, gasolina.
- Mitsubishi Colt Z30 Ralliart - 1.5 Lts, 145hp, straight-4 turboalimentado, gasolina.
- Mitsubishi Colt Z30 Ralliart Version R - 1.5 Lts, 152hp, straight-4 turboalimentado, gasolina.
- Mitsubishi Colt Z30 Ralliart Version R - 1.5 Lts, 161hp, straight-4 turboalimentado, gasolina.
- Mitsubishi Colt Plus (Primera generación) - 1.5 Lts, 145hp, straight-4 turboalimentado, gasolina.
- Mitsubishi Colt Plus (Primera generación) - 1.5 Lts, 152hp, straight-4 turboalimentado, gasolina.