Diferencia entre revisiones de «S6»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «'''''Articulo principal:''' Audi'' ==Segunda generación - Versión Japonesa (2000 - 2004)== ===Especificaciones=== ===Cronología=== ===Imágenes=== ==Vínculos útiles== ==Bibliografía== * S6(アウディ)のモデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】 - https://www.goo-net.com/catalog/AUDI/S6/ (07/06/2023) * AUDI S6 catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchang…») |
|||
(No se muestran 6 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 4: | Línea 4: | ||
===Especificaciones=== | ===Especificaciones=== | ||
{| class="wikitable" | |||
|'''<small>MARCA</small>''' | |||
|[[Audi]] | |||
|- | |||
|'''<small>MODELO</small>''' | |||
|S6 | |||
|- | |||
|'''<small>AÑOS EN</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|08/2000 - 08/2004 | |||
|- | |||
|'''<small>ESTADO</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|Descontinuado | |||
|- | |||
|'''<small>MERCADO</small>''' | |||
|Japonés | |||
|- | |||
|'''<small>MOTORES</small>''' | |||
| | |||
* [[AQJ]] @ 4.2 Lts (335hp) <sup>1</sup> | |||
* [[ANK]] @ 4.2 Lts (335hp) <sup>2</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>TRACCIÓN</small>''' | |||
|4WD | |||
|- | |||
|'''<small>ECONOMÍA</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
|6 - 7,2 Km/lt | |||
|- | |||
|'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
'''<small>RECOMENDADO</small>''' | |||
|[[Octanaje de gasolina|Premium]] | |||
|- | |||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
|82 Lts | |||
|- | |||
|'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | |||
'''<small>TIPO DE CHASIS</small>''' | |||
|4 @ Sedán | |||
|- | |||
|'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>POSICIÓN DEL VOLANTE</small>''' | |||
|Izquierda | |||
|- | |||
|'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | |||
|Automática @ 5 velocidades | |||
|- | |||
|'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | |||
'''<small>DISPONIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | |||
| | |||
* [[A6|Audi A6]] | |||
* [[RS6|Audi RS6]] | |||
|- | |||
|'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | |||
'''<small>MERCADOS</small>''' | |||
| --- | |||
|- | |||
|'''<small>ANTECESOR</small>''' | |||
|[[Audi S6 (Primera generación)]] | |||
|- | |||
|'''<small>SUCESOR</small>''' | |||
|[[Audi S6 (Tercera generación)]] | |||
|} | |||
''<sup>1</sup> Sólo en modelos 08/2000 - 11/2001.'' | |||
''<sup>2</sup> Sólo en modelos 11/2001 - 08/2004.'' | |||
===Cronología=== | ===Cronología=== | ||
===Imágenes=== | ===Imágenes=== | ||
<gallery widths="320" heights="240"> | |||
Archivo:Audi S6 2 09-2003 - 08-2004.jpeg|Vista frontal (09/2003 - 08/2004) | |||
Archivo:Audi S6 2 09-2003 - 08-2004 rear.jpeg|Vista posterior (09/2003 - 08/2004) | |||
</gallery> | |||
==Vínculos útiles== | ==Vínculos útiles== | ||
* [https://www.audi.co.jp/jp/web/ja/models/a6/s6.html Web oficial del Audi S6 en Japón] | |||
* [https://www.audiusa.com/us/web/en/models/a6/s6-sedan/2023/overview.html Web oficial del Audi S6 en Estados Unidos] | |||
==Bibliografía== | ==Bibliografía== | ||
Línea 16: | Línea 96: | ||
* AUDI S6 catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/AUDI__S6/ (07/06/2023) | * AUDI S6 catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/AUDI__S6/ (07/06/2023) | ||
* アウディ・S6 - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%A6%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%BBS6 (07/06/2023) | |||
* Audi S6 - Wikipedia - https://en.wikipedia.org/wiki/Audi_S6 (07/06/2023) |
Revisión actual - 01:34 8 jun 2023
Articulo principal: Audi
Segunda generación - Versión Japonesa (2000 - 2004)
Especificaciones
MARCA | Audi |
MODELO | S6 |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
08/2000 - 08/2004 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Japonés |
MOTORES | |
TRACCIÓN | 4WD |
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
6 - 7,2 Km/lt |
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
Premium |
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
82 Lts |
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
4 @ Sedán |
TIPO DE DIRECCIÓN | |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Izquierda |
TRANSMISIONES | Automática @ 5 velocidades |
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
--- |
ANTECESOR | Audi S6 (Primera generación) |
SUCESOR | Audi S6 (Tercera generación) |
1 Sólo en modelos 08/2000 - 11/2001.
2 Sólo en modelos 11/2001 - 08/2004.
Cronología
Imágenes
Vínculos útiles
Bibliografía
- S6(アウディ)のモデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】 - https://www.goo-net.com/catalog/AUDI/S6/ (07/06/2023)
- AUDI S6 catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/AUDI__S6/ (07/06/2023)
- アウディ・S6 - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%A6%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%BBS6 (07/06/2023)
- Audi S6 - Wikipedia - https://en.wikipedia.org/wiki/Audi_S6 (07/06/2023)