Diferencia entre revisiones de «Audi TT (Tercera generación)»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «'''''Articulo principal:''' Audi TT'' ==Tercera generación - Versión Japonesa (2015 - 2024)== ===Especificaciones=== ===Cronología=== ===Imágenes=== ==Vínculos útiles== ==Bibliografía== * TTクーペ(アウディ)の歴代モデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】 - https://www.goo-net.com/catalog/AUDI/TT_COUPE/ (05/08/2025) * TTロードスター(アウディ)の歴代モデル・グレ…») |
|||
Línea 4: | Línea 4: | ||
===Especificaciones=== | ===Especificaciones=== | ||
{| class="wikitable" | |||
|'''<small>MARCA</small>''' | |||
|[[Audi]] | |||
|- | |||
| '''<small>MODELO</small>''' | |||
|TT | |||
|- | |||
|'''<small>AÑOS EN</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|08/2015 - 10/2024 | |||
|- | |||
|'''<small>ESTADO</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|Descontinuado | |||
|- | |||
|'''<small>MERCADO</small>''' | |||
|Japonés | |||
|- | |||
|'''<small>MOTORES</small>''' | |||
| | |||
* [[CHH]] @ 2.0 Lts (169kw) <sup>7</sup> | |||
* [[CJS]] @ 1.8 Lts (132kw) <sup>5</sup> | |||
* [[DKZ]] @ 2.0 Lts (145kw) <sup>6</sup> | |||
* [[DKT]] @ 2.0 Lts (180kw) <sup>8</sup> | |||
* [[DNP]] @ 2.0 Lts (180kw) <sup>9</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>TRACCIÓN</small>''' | |||
| | |||
* Delantera | |||
* 4WD | |||
|- | |||
|'''<small>ECONOMÍA</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
'''<small>RECOMENDADO</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
| | |||
* 50 Lts <sup>3</sup> | |||
* 55 Lts <sup>4</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | |||
'''<small>TIPO DE CHASIS</small>''' | |||
| | |||
* 2 @ Coupé <sup>1</sup> | |||
* 2 @ Convertible <sup>2</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>POSICIÓN DEL VOLANTE</small>''' | |||
|Derecha | |||
|- | |||
|'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | |||
| | |||
* [[DCT]] @ 6 velocidades 7 | |||
* [[DCT]] @ 7 velocidades <sup>10</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | |||
'''<small>DISPONIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | |||
| | |||
* [[TTS|Audi TTS]] | |||
* [[TT RS|Audi TT RS]] | |||
|- | |||
|'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | |||
'''<small>MERCADO</small>''' | |||
| --- | |||
|- | |||
|'''<small>ANTECESOR</small>''' | |||
|[[Audi TT (Segunda generación)]] | |||
|- | |||
|'''<small>SUCESOR</small>''' | |||
| | |||
|} | |||
''<sup>1</sup> Sólo en modelos 08/2015 - 10/2024.'' | |||
''<sup>2</sup> Sólo en modeos 08/2015 - 12/2020.'' | |||
''<sup>3</sup> Sólo con tracción delantera.'' | |||
''<sup>4</sup> Sólo con tracción 4WD.'' | |||
''<sup>5</sup> Sólo en modelos 08/2016 - 05/2019.'' | |||
''<sup>6</sup> Sólo en modeos 05/2019 - 10/2024.'' | |||
''<sup>7</sup> Sólo en modelos 08/2015 - 01/2021.'' | |||
''<sup>8</sup> Sólo en modelos 01/2021 - 10/2021.'' | |||
''<sup>9</sup> Sólo en modelos 10/2021 - 10/2024.'' | |||
<sup>10</sup> Sólo en modelos 08/2016 - 10/2024 | |||
===Cronología=== | ===Cronología=== | ||
Línea 16: | Línea 116: | ||
* TTロードスター(アウディ)の歴代モデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】 - https://www.goo-net.com/catalog/AUDI/TT_ROADSTER/ (05/08/2025) | * TTロードスター(アウディ)の歴代モデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】 - https://www.goo-net.com/catalog/AUDI/TT_ROADSTER/ (05/08/2025) | ||
* Audi TT - Wikipedia - https://en.wikipedia.org/wiki/Audi_TT#TT_Mk3_(Type_FV/8S,_2014%E2%80%932023) (05/08/2025) | |||
* Audi TT FV – Wikipedia - https://de.wikipedia.org/wiki/Audi_TT_FV (05/08/2025) | |||
* アウディ・TT - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%A6%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%BBTT#3%E4%BB%A3%E7%9B%AE%EF%BC%882015%E5%B9%B4-2023%E5%B9%B4%EF%BC%89%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%97FV/8S (05/05/2025) |
Revisión del 01:09 5 ago 2025
Articulo principal: Audi TT
Tercera generación - Versión Japonesa (2015 - 2024)
Especificaciones
MARCA | Audi |
MODELO | TT |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
08/2015 - 10/2024 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Japonés |
MOTORES | |
TRACCIÓN |
|
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
|
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
|
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
|
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
|
TIPO DE DIRECCIÓN | |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Derecha |
TRANSMISIONES | |
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | |
NOMBRES EN OTROS
MERCADO |
--- |
ANTECESOR | Audi TT (Segunda generación) |
SUCESOR |
1 Sólo en modelos 08/2015 - 10/2024.
2 Sólo en modeos 08/2015 - 12/2020.
3 Sólo con tracción delantera.
4 Sólo con tracción 4WD.
5 Sólo en modelos 08/2016 - 05/2019.
6 Sólo en modeos 05/2019 - 10/2024.
7 Sólo en modelos 08/2015 - 01/2021.
8 Sólo en modelos 01/2021 - 10/2021.
9 Sólo en modelos 10/2021 - 10/2024.
10 Sólo en modelos 08/2016 - 10/2024
Cronología
Imágenes
Vínculos útiles
Bibliografía
- TTクーペ(アウディ)の歴代モデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】 - https://www.goo-net.com/catalog/AUDI/TT_COUPE/ (05/08/2025)
- TTロードスター(アウディ)の歴代モデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】 - https://www.goo-net.com/catalog/AUDI/TT_ROADSTER/ (05/08/2025)
- Audi TT - Wikipedia - https://en.wikipedia.org/wiki/Audi_TT#TT_Mk3_(Type_FV/8S,_2014%E2%80%932023) (05/08/2025)
- Audi TT FV – Wikipedia - https://de.wikipedia.org/wiki/Audi_TT_FV (05/08/2025)
- アウディ・TT - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%A6%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%BBTT#3%E4%BB%A3%E7%9B%AE%EF%BC%882015%E5%B9%B4-2023%E5%B9%B4%EF%BC%89%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%97FV/8S (05/05/2025)