Diferencia entre revisiones de «Toyota Noah (Tercera generación)»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «'''''Articulo principal:''' Toyota Noah'' ==Tercera generación (2014 - 2022)== ===Especificaciones=== ===Cronología=== ===Imágenes=== ==Vínculos útiles== ==Bibliografía== * TOYOTA NOAH catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/TOYOTA__NOAH/ (27/07/2025)») |
|||
Línea 4: | Línea 4: | ||
===Especificaciones=== | ===Especificaciones=== | ||
{| class="wikitable" | |||
|'''<small>MARCA</small>''' | |||
|[[Toyota]] (トヨタ) | |||
|- | |||
| '''<small>MODELO</small>''' | |||
|Noah (ノア) | |||
|- | |||
|'''<small>AÑOS EN</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>ESTADO</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|Descontinuado | |||
|- | |||
|'''<small>MERCADO</small>''' | |||
|Japonés | |||
|- | |||
|'''<small>MOTORES</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>TRACCIÓN</small>''' | |||
| | |||
* Delantera | |||
* 4WD | |||
|- | |||
|'''<small>ECONOMÍA</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
'''<small>RECOMENDADO</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | |||
'''<small>TIPO DE CHASIS</small>''' | |||
|5 @ Furgón | |||
|- | |||
|'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>POSICIÓN DEL VOLANTE</small>''' | |||
|Derecha | |||
|- | |||
|'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | |||
|[[CVT]] | |||
|- | |||
|'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | |||
'''<small>DISPONIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | |||
| | |||
* [[Noah Hybrid|Toyota Noah Hybrid]] | |||
* [[Voxy|Toyota Voxy]] | |||
* [[Voxy Hybrid|Toyota Voxy Hybrid]] | |||
* [[Esquire|Toyota Esquire]] | |||
* [[Esquire Hybrid|Toyota Esquire Hybrid]] | |||
|- | |||
|'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | |||
'''<small>MERCADO</small>''' | |||
| --- | |||
|- | |||
|'''<small>ANTECESOR</small>''' | |||
|[[Toyota Noah (Segunda generación)]] | |||
|- | |||
|'''<small>SUCESOR</small>''' | |||
|[[Toyota Noah (Cuarta generación)]] | |||
|} | |||
===Cronología=== | ===Cronología=== | ||
===Imágenes=== | ===Imágenes (en Iquique, Chile)=== | ||
==Vínculos útiles== | ==Vínculos útiles== |
Revisión del 23:51 27 jul 2025
Articulo principal: Toyota Noah
Tercera generación (2014 - 2022)
Especificaciones
MARCA | Toyota (トヨタ) |
MODELO | Noah (ノア) |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
|
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Japonés |
MOTORES | |
TRACCIÓN |
|
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
|
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
|
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
|
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
5 @ Furgón |
TIPO DE DIRECCIÓN | |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Derecha |
TRANSMISIONES | CVT |
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | |
NOMBRES EN OTROS
MERCADO |
--- |
ANTECESOR | Toyota Noah (Segunda generación) |
SUCESOR | Toyota Noah (Cuarta generación) |
Cronología
Imágenes (en Iquique, Chile)
Vínculos útiles
Bibliografía
- TOYOTA NOAH catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/TOYOTA__NOAH/ (27/07/2025)