Cambios recientes
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sigue en esta página los cambios más recientes de la wiki.
Lista de abreviaturas:
- N
- Esta edición creó una página (ver también la lista de páginas nuevas)
- m
- Esta es una edición menor
- b
- Esta edición fue realizada por un robot
- (±123)
- El tamaño de la página cambió esta cantidad de bytes
21 ago 2025
|
01:11 | Kia Carnival (Cuarta generación) 2 cambios historial +409 [Ptapia (2×)] | |||
|
01:11 (act | ant) +233 Ptapia discusión contribs. (→Octubre 2024) Etiqueta: Edición visual | ||||
|
01:05 (act | ant) +176 Ptapia discusión contribs. (→Imágenes (en Iquique, Chile)) Etiqueta: Edición visual |
00:53 | Registro de subidas Ptapia discusión contribs. subió Archivo:KIA Carnival 4 08-2020 - 07-2021 INTERIOR.jpeg (AUTOR: Pablo Tapia Lam) |
00:48 | Mercedes Benz difs.hist. +15 Ptapia discusión contribs. (→G) |
00:27 | Subaru Impreza Sports (Primera generación) difs.hist. +405 Ptapia discusión contribs. (→Imágenes) |
00:04 | Nissan Note (Segunda generación) difs.hist. +6 Ptapia discusión contribs. (→Especificaciones) |
20 ago 2025
00:59 | Registro de subidas Ptapia discusión contribs. subió Archivo:Subaru Impreza Sports 11-2014 - 10-2016.jpeg (AUTOR: Pablo Tapia Lam) |
18 ago 2025
|
23:30 | Audi TT (Segunda generación) 4 cambios historial +2171 [Ptapia (4×)] | |||
|
23:30 (act | ant) +416 Ptapia discusión contribs. (→Vista frontal) Etiqueta: Edición visual | ||||
|
22:38 (act | ant) +520 Ptapia discusión contribs. (→Especificaciones) Etiqueta: Edición visual | ||||
|
21:16 (act | ant) +46 Ptapia discusión contribs. (→Especificaciones) Etiqueta: Edición visual | ||||
|
11:07 (act | ant) +1189 Ptapia discusión contribs. (→Especificaciones) Etiqueta: Edición visual |
|
22:40 | (Registro de subidas) [Ptapia (2×)] | |||
|
22:40 Ptapia discusión contribs. subió Archivo:Audi TT MK2 JDM Interior RHD to LHD.jpeg (AUTOR: Pablo Tapia Lam) | ||||
|
22:40 Ptapia discusión contribs. subió Archivo:Audi TT MK2 JDM Interior.jpeg (AUTOR: Pablo Tapia Lam) |
N 21:39 | DNP difs.hist. +174 Ptapia discusión contribs. (Página creada con «'''''Artículo principal:''''' ''Lista de motores'' ==Vehículos equipados== * Audi TT (Tercera generación) - 2.0 Lts, straight-4 turboalimentado, 241hp, gasolina.») |
N 21:39 | DKT difs.hist. +174 Ptapia discusión contribs. (Página creada con «'''''Artículo principal:''''' ''Lista de motores'' ==Vehículos equipados== * Audi TT (Tercera generación) - 2.0 Lts, straight-4 turboalimentado, 241hp, gasolina.») |
N 21:39 | DKZ difs.hist. +174 Ptapia discusión contribs. (Página creada con «'''''Artículo principal:''''' ''Lista de motores'' ==Vehículos equipados== * Audi TT (Tercera generación) - 2.0 Lts, straight-4 turboalimentado, 194hp, gasolina.») |
N 21:39 | CJS difs.hist. +174 Ptapia discusión contribs. (Página creada con «'''''Artículo principal:''''' ''Lista de motores'' ==Vehículos equipados== * Audi TT (Tercera generación) - 1.8 Lts, straight-4 turboalimentado, 177hp, gasolina.») |
N 21:38 | CHH difs.hist. +174 Ptapia discusión contribs. (Página creada con «'''''Artículo principal:''''' ''Lista de motores'' ==Vehículos equipados== * Audi TT (Tercera generación) - 2.0 Lts, straight-4 turboalimentado, 227hp, gasolina.») |
|
21:38 | Lista de motores 3 cambios historial +144 [Ptapia (3×)] | |||
|
21:38 (act | ant) +45 Ptapia discusión contribs. (→Volkswagen) Etiqueta: Edición visual | ||||
|
21:27 (act | ant) +45 Ptapia discusión contribs. (→Volkswagen) Etiqueta: Edición visual | ||||
|
21:18 (act | ant) +54 Ptapia discusión contribs. (→Volkswagen) Etiqueta: Edición visual |
N 21:36 | CES difs.hist. +174 Ptapia discusión contribs. (Página creada con «'''''Artículo principal:''''' ''Lista de motores'' ==Vehículos equipados== * Audi TT (Segunda generación) - 2.0 Lts, straight-4 turboalimentado, 208hp, gasolina.») |
N 21:35 | CDA difs.hist. +174 Ptapia discusión contribs. (Página creada con «'''''Artículo principal:''''' ''Lista de motores'' ==Vehículos equipados== * Audi TT (Segunda generación) - 1.8 Lts, straight-4 turboalimentado, 158hp, gasolina.») |
N 21:31 | CCZ difs.hist. +174 Ptapia discusión contribs. (Página creada con «'''''Artículo principal:''''' ''Lista de motores'' ==Vehículos equipados== * Audi TT (Segunda generación) - 2.0 Lts, straight-4 turboalimentado, 197hp, gasolina.») |
N 21:31 | BWA difs.hist. +174 Ptapia discusión contribs. (Página creada con «'''''Artículo principal:''''' ''Lista de motores'' ==Vehículos equipados== * Audi TT (Segunda generación) - 2.0 Lts, straight-4 turboalimentado, 197hp, gasolina.») |
N 21:30 | BUB difs.hist. +160 Ptapia discusión contribs. (Página creada con «'''''Artículo principal:''''' ''Lista de motores'' ==Vehículos equipados== * Audi TT (Segunda generación) - 3.2 Lts, VR6 aspirado, 247hp, gasolina.») |
N 21:24 | BVR difs.hist. +174 Ptapia discusión contribs. (Página creada con «'''''Artículo principal:''''' ''Lista de motores'' ==Vehículos equipados== * Audi TT (Primera generación) - 1.8 Lts, straight-4 turboalimentado, 188hp, gasolina.») |
N 21:24 | BHE difs.hist. +160 Ptapia discusión contribs. (Página creada con «'''''Artículo principal:''''' ''Lista de motores'' ==Vehículos equipados== * Audi TT (Primera generación) - 3.2 Lts, VR6 aspirado, 236hp, gasolina.») |
N 21:24 | BFV difs.hist. +174 Ptapia discusión contribs. (Página creada con «'''''Artículo principal:''''' ''Lista de motores'' ==Vehículos equipados== * Audi TT (Primera generación) - 1.8 Lts, straight-4 turboalimentado, 236hp, gasolina.») |
N 21:23 | BAM difs.hist. +174 Ptapia discusión contribs. (Página creada con «'''''Artículo principal:''''' ''Lista de motores'' ==Vehículos equipados== * Audi TT (Primera generación) - 1.8 Lts, straight-4 turboalimentado, 221hp, gasolina.») |
|
N 21:23 | AUQ 2 cambios historial +266 [Ptapia (2×)] | |||
|
21:23 (act | ant) −2 Ptapia discusión contribs. Etiqueta: Edición visual | ||||
N |
|
21:21 (act | ant) +268 Ptapia discusión contribs. (Página creada con «'''''Artículo principal:''''' ''Lista de motores'' ==Vehículos equipados== * Audi TT (Primera generación) - 1.8 Lts, straight-4 turboalimentado, 174hp, gasolina. * Audi TT (Primera generación) - 1.8 Lts, straight-4 turboalimentado, 177hp, gasolina.») |
N 21:20 | APX difs.hist. +174 Ptapia discusión contribs. (Página creada con «'''''Artículo principal:''''' ''Lista de motores'' ==Vehículos equipados== * Audi TT (Primera generación) - 1.8 Lts, straight-4 turboalimentado, 221hp, gasolina.») |
17 ago 2025
22:39 | XV Hybrid difs.hist. +178 Ptapia discusión contribs. (→Imágenes (en Iquique, Chile)) |
22:22 | Registro de subidas Ptapia discusión contribs. subió Archivo:Subaru XV Hybrid JDM 10-2015 - 05-2017.jpeg (AUTOR: Pablo Tapia Lam) |
16 ago 2025
|
03:02 | Audi TT (Segunda generación) 2 cambios historial +811 [Ptapia (2×)] | |||
|
03:02 (act | ant) +781 Ptapia discusión contribs. (→Imágenes (en Iquique, Chile)) Etiqueta: Edición visual | ||||
|
02:54 (act | ant) +30 Ptapia discusión contribs. (→Imágenes) Etiqueta: Edición visual |
|
03:00 | (Registro de subidas) [Ptapia (4×)] | |||
|
03:00 Ptapia discusión contribs. subió Archivo:Audi TT MK2 USDM MY2008 - 2010 CONV REAR.jpeg (AUTOR: Pablo Tapia Lam FECHA: 28/06/2011) | ||||
|
02:59 Ptapia discusión contribs. subió Archivo:Audi TT MK2 USDM MY2008 - 2010 REAR.jpeg (AUTOR: Pablo Tapia Lam FECHA: 12/12/2011) | ||||
|
02:58 Ptapia discusión contribs. subió Archivo:Audi TT MK2 USDM MY2008 - 2010 CONV.jpeg (AUTOR: Pablo Tapia Lam FECHA: 28/06/2011) | ||||
|
02:55 Ptapia discusión contribs. subió Archivo:Audi TT MK2 USDM MY2008 - 2010.jpeg (AUTOR: Pablo Tapia Lam) |
13 ago 2025
|
19:14 | Mitsubishi Pajero (Segunda generación) 2 cambios historial +275 [Ptapia (2×)] | |||
|
19:14 (act | ant) −359 Ptapia discusión contribs. (→Mayo 1997) Etiqueta: Edición visual | ||||
|
18:19 (act | ant) +634 Ptapia discusión contribs. (→Mayo 1997) Etiqueta: Edición visual |
11 ago 2025
00:15 | Audi TT (Segunda generación) difs.hist. +3374 Ptapia discusión contribs. (→Especificaciones) |
9 ago 2025
12:33 | Audi TT (Segunda generación) difs.hist. +115 Ptapia discusión contribs. (→Especificaciones) |