HR16DE
Artículo principal: Lista de motores
Vehículos equipados
Vehiculo | Cilindrada | Tipo | Potencia | Combustible |
---|---|---|---|---|
Nissan Note (Primera generación) | 1.6 Lts | straight-4 aspirado | 107hp | Gasolina |
Nissan Note NISMO S | 138hp | |||
Nissan Versa Note (Primera generación) | 109hp | |||
Nissan Tiida Latio Training Car | 108hp | |||
Nissan Kicks (Primera generación) | 125hp | |||
122hp | ||||
Nissan NV150 AD (Primera generación) | 107hp | |||
Nissan AD (Cuarta generación) | 107hp | |||
111hp |