1ZZ-FE
Artículo principal: Lista de motores
Vehículos equipados
Vehiculo | Cilindrada | Tipo | Potencia | Combustible |
---|---|---|---|---|
Toyota Allex (Primera generación) | 1.8 Lts | straight-4 aspirado | 130hp | Gasolina |
123hp | ||||
Toyota Isis (Primera generación) | 130hp | |||
Toyota MR-S (Primera generación) | 138hp | |||
Toyota Will VS (Primera generación) | 134hp | |||
123hp | ||||
Toyota Voltz (Primera generación) | 130hp | |||
123hp | ||||
Toyota Opa (Primera generación) | 134hp | |||
123hp | ||||
130hp | ||||
Toyota Corolla Spacio (Segunda generación) | 134hp | |||
130hp | ||||
Toyota Wish (Primera generación) | 130hp | |||
123hp | ||||
Toyota Premio (Primera generación) | 130hp | |||
123hp | ||||
Toyota Allion (Primera generación) | 130hp | |||
123hp | ||||
Toyota Vista (Quinta generación) | 129hp | |||
134hp |