XC60
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Articulo principal: Volvo
Primera generación - Versión Norteamericana (MY2010 - 2017)
Especificaciones
MARCA | Volvo |
MODELO | XC60 |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
MY2010 - 2017 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Norteamericano |
MOTORES |
|
TRACCIÓN |
|
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
|
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
|
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
70 Lts |
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
5 @ Crossover |
TIPO DE DIRECCIÓN | |
POSICIÓN DEL VOLANTE | |
TRANSMISIONES | |
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
|
ANTECESOR | |
SUCESOR |
Cronología
MY2010
- Variantes ofrecidas:
Variante | Motor | Transmisión | Tracción |
---|---|---|---|
3.2 | B6324S (3.2 Lts, straight-6 aspirado, 235hp, gasolina) | Automatica @ 6 velocidades | Delantera |
3.2 AWD | 4WD | ||
T6 AWD | B6304T2 (3.0 Lts, straight-6 turboalimentado, 281hp, gasolina) | ||
T6 AWD R DESIGN |
MY2011
- El motor B6324S es reemplazado por el motor B6324S5.
- El motor B6304T2 es reemplazado por el motor B6304T4.
- Variantes ofrecidas desde ahora en adelante:
Variante | Motor | Transmisión | Tracción |
---|---|---|---|
3.2 | B6324S5 (3.2 Lts, straight-6 aspirado, 240hp, gasolina) | Automatica @ 6 velocidades | Delantera |
3.2 R DESIGN | |||
3.2 AWD | 4WD | ||
3.2 AWD R DESIGN | |||
T6 AWD | B6304T4 (3.0 Lts, straight-6 turboalimentado, 300hp, gasolina) | ||
T6 AWD R DESIGN |
MY2012
- Variantes "T6 AWD R DESIGN" ahora poseen una mejora en potencia (325hp vs los 300hp de variantes T6 AWD estandares).
- Cambios en las variantes ofrecidas:
Variante | Motor | Transmisión | Tracción |
---|---|---|---|
3.2 | B6324S5 (3.2 Lts, straight-6 aspirado, 240hp, gasolina) | Automatica @ 6 velocidades | Delantera |
3.2 PREMIER | |||
3.2 PREMIER PLUS | |||
3.2 PLATINUM | |||
3.2 AWD | 4WD | ||
3.2 AWD PREMIER | |||
3.2 AWD PREMIER PLUS | |||
3.2 PLATINUM | |||
T6 AWD | B6304T4 (3.0 Lts, straight-6 turboalimentado, 300hp, gasolina) | ||
T6 AWD PREMIER PLUS | |||
T6 AWD PLATINUM | |||
T6 AWD R DESIGN | B6304T4 (3.0 Lts, straight-6 turboalimentado, 325hp, gasolina) | ||
T6 AWD R DESIGN PREMIER PLUS | |||
T6 AWD R DESIGN PLATINUM |