Diferencia entre revisiones de «V40»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 24: | Línea 24: | ||
|'''<small>MOTORES</small>''' | |'''<small>MOTORES</small>''' | ||
| | | | ||
* [[D5204T4]] @ 2.0 Lts (175hp) <sup>6</sup> | |||
* [[B5204T9]] @ 2.0 Lts (210hp) <sup>5</sup> | |||
* [[D4162T]] @ 1.6 Lts (113hp) <sup>2</sup> | |||
* [[D4204T14]] @ 2.0 Lts (187hp) <sup>1</sup> | |||
* [[D4204T9]] @ 2.0 Lts (148hp) <sup>7</sup> | |||
* [[B4204T11]] @ 2.0 Lts (242hp) <sup>8</sup> | |||
|- | |- | ||
|'''<small>TRACCIÓN</small>''' | |'''<small>TRACCIÓN</small>''' | ||
| | | | ||
* Delantera | * Delantera | ||
* 4WD | * 4WD <sup>3</sup> | ||
|- | |- | ||
|'''<small>ECONOMÍA</small>''' | |'''<small>ECONOMÍA</small>''' | ||
Línea 82: | Línea 88: | ||
''<sup>4</sup> Sólo en modelos 03/2013 - 08/2014 y 08/2015 - 12/2019.'' | ''<sup>4</sup> Sólo en modelos 03/2013 - 08/2014 y 08/2015 - 12/2019.'' | ||
''<sup>5</sup> Sólo en modelos 03/2013 - 09/2013.'' | |||
''<sup>6</sup> Sólo en modelos 03/2013 - 08/2014.'' | |||
''<sup>7</sup> Sólo en modelos 08/2015 - 12/2019.'' | |||
''<sup>8</sup> Sólo en modelos 08/2015 - 09/2018.'' | |||
===Cronología=== | ===Cronología=== | ||
Línea 111: | Línea 125: | ||
* Se agrega motor diesel [[D4162T]] junto a una transmisión [[DCT]] "Powershift" de 6 velocidades (variantes D2 y D2 STANDARD). | * Se agrega motor diesel [[D4162T]] junto a una transmisión [[DCT]] "Powershift" de 6 velocidades (variantes D2 y D2 STANDARD). | ||
* Variante D4 SUMMUM y D4 PREMIUM son descontinuadas, se reemplaza por D4 y D4 R-DESIGN. | * Variante D4 SUMMUM y D4 PREMIUM son descontinuadas, se reemplaza por D4 y D4 R-DESIGN. | ||
* Motor [[B5204T9]] es descontinuado (variante T5 STANDARD). | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Revisión del 13:48 26 abr 2024
Articulo principal: Volvo
Segunda generación - Versión Surcoreana (2013 - 2019)
Especificaciones
MARCA | Volvo |
MODELO | V40 |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
03/2013 - 12/2019 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Surcoreano |
MOTORES | |
TRACCIÓN |
|
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
|
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
|
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
|
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
5 @ Hatchback |
TIPO DE DIRECCIÓN | |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Izquierda |
TRANSMISIONES |
|
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
|
ANTECESOR | |
SUCESOR |
1 Sólo en modelos 01/2015 - 11/2018.
2 Sólo en modelos 09/2013 - 08/2015.
3 Sólo en variante "CROSS COUNTRY" (08/2015 - 09/2017).
4 Sólo en modelos 03/2013 - 08/2014 y 08/2015 - 12/2019.
5 Sólo en modelos 03/2013 - 09/2013.
6 Sólo en modelos 03/2013 - 08/2014.
7 Sólo en modelos 08/2015 - 12/2019.
8 Sólo en modelos 08/2015 - 09/2018.
Cronología
Marzo 2013
- Introducción del Volvo V40 de segunda generación en Corea del Sur, como Model Year 2013.
Variante | Motor | Transmisión | Tracción |
---|---|---|---|
D4 SUMMUM | D5204T4 (2.0 Lts, diesel, straight-5 turbo, 175hp) | Automatica 6 velocidades | Delantera |
D4 PREMIUM | |||
T5 STANDARD | B5204T9 (2.0 Lts, gasolina, straight-5 turbo, 210hp) |
Septiembre 2013
- Model Year 2014.
- Se agrega motor diesel D4162T junto a una transmisión DCT "Powershift" de 6 velocidades (variantes D2 y D2 STANDARD).
- Variante D4 SUMMUM y D4 PREMIUM son descontinuadas, se reemplaza por D4 y D4 R-DESIGN.
- Motor B5204T9 es descontinuado (variante T5 STANDARD).
Variante | Motor | Transmisión | Tracción |
---|---|---|---|
D2 STANDARD | D4162T (1.6 Lts, diesel, straight-4 turbo,113hp) | DCT 6 velocidades | Delantera |
D2 | |||
D4 | D5204T4 (2.0 Lts, diesel, straight-5turbo, 175hp) | Automatica 6 velocidades | |
D4 R-DESIGN |
Agosto 2014
- Model Year 2015.
- El motor diesel D5204T4 es descontinuado (variantes D4 y D4 R-DESIGN), la transmisión automatica de 6 velocidades es descontinuada de igual manera.
- Variante D2 STANDARD es descontinuada, se agrega variante D2 PREMIUM.
Variante | Motor | Transmisión | Tracción |
---|---|---|---|
D2 | D4162T (1.6 Lts, diesel, straight-4 turbo,113hp) | DCT 6 velocidades | Delantera |
D2 PREMIUM |
Enero 2015
- Introducción de la variante "CROSS COUNTRY" (como Model Year 2015).
- La variante Cross Country es ofrecida solo en la siguiente configuración mecanica, que fue introducida en esta oportunidad y exclusivamente para esta variante:
Variante | Motor | Transmisión | Tracción |
---|---|---|---|
CROSS COUNTRY D4 | D4204T14 (2.0 Lts, diesel, straight-4 twin turbo, 187hp) | Automatica 8 velocidades | Delantera |
Agosto 2015
- Model Year 2016.
- Motor diesel D4162T descontinuado (variantes D2 y D2 PREMIUM), la transmisión DCT de 6 velocidades es descontinuada de igual manera.
- Se introduce el motor diesel D4204T9 (variantes D3 KINETIC, D3 MOMENTUM, CROSS COUNTRY D3 MOMENTUM), con esto se vuelve a introducir la transmisión automatica de 6 velocidades.
- El motor diesel D4204T14 y la transmisión automatica de 8 velocidades, ambos introducidos en enero del 2015 en la variante CROSS COUNTRY D4 exclusivamente, ahora es introducida en las variantes D4 SUMMUM y D4 R DESIGN, la variante CROSS COUNTRY D4 es reemplazada por la CROSS COUNTRY D4 SUMMUM.
- Se introduce el motor a gasolina B4204T11 (variante T5 MOMENTUM, T5 R-DESIGN y CROSS COUNTRY T5 SUMMUM AWD), solo en variante CROSS COUNTRY T5 SUMMUM AWD está disponible con tracción 4WD, el resto con tracción delantera.
Variante | Motor | Transmisión | Tracción |
---|---|---|---|
D3 KINETIC | D4204T9 (2.0 Lts, diesel, straight-4 turbo, 148hp) | Automatica 6 velocidades | Delantera |
D3 MOMENTUM | |||
D4 SUMMUM | D4204T14 (2.0 Lts, diesel, straight-4 twin turbo, 187hp) | Automatica 8 velocidades | |
D4 R DESIGN | |||
T5 MOMENTUM | B4204T11 (2.0 Lts, gasolina, straight-4 turbo, 242hp) | ||
T5 R DESIGN | |||
CROSS COUNTRY D3 MOMENTUM | D4204T9 (2.0 Lts, diesel, straight-4 turbo, 148hp) | Automatica 6 velocidades | |
CROSS COUNTRY D4 SUMMUM | D4204T14 (2.0 Lts, diesel, straight-4 twin turbo, 187hp) | Automatica 8 velocidades | |
CROSS COUNTRY T5 SUMMUM AWD | B4204T11 (2.0 Lts, gasolina, straight-4 turbo, 242hp) | 4WD |
Julio 2016
- Model Year 2017
- Se hacen actualizaciones para refrescar el modelo (exceptuando variantes CROSS COUNTRY).
- Variantes D4 SUMMUM y D4 R-DESIGN son descontinuadas, se agrega en reemplazo la variante D4 INSCRIPTION.
- Variantes T5 MOMENTUM y T5 R DESIGN son descontinuadas, se agrega en reeplazo la variante T5 INSCRIPTION.
Variante | Motor | Transmisión | Tracción |
---|---|---|---|
D3 KINETIC | D4204T9 (2.0 Lts, diesel, straight-4 turbo, 148hp) | Automatica 6 velocidades | Delantera |
D3 MOMENTUM | Automatica 8 velocidades | ||
D4 INSCRIPTION | D4204T14 (2.0 Lts, diesel, straight-4 twin turbo, 187hp) | ||
T5 INSCRIPTION | B4204T11 (2.0 Lts, gasolina, straight-4 turbo, 242hp) |
Septiembre 2016
- Se introduce la versión actualizada de variante CROSS COUNTRY (como Model Year 2017).
Variante | Motor | Transmisión | Tracción |
---|---|---|---|
CROSS COUNTRY D3 MOMENTUM | D4204T9 (2.0 Lts, diesel, straight-4 turbo, 148hp) | Automatica 6 velocidades | Delantera |
CROSS COUNTRY D4 SUMMUM | D4204T14 (2.0 Lts, diesel, straight-4 twin turbo, 187hp) | Automatica 8 velocidades | |
CROSS COUNTRY T5 SUMMUM AWD | B4204T11 (2.0 Lts, gasolina, straight-4 turbo, 242hp) | 4WD |
Septiembre 2017
- Model Year 2018
- La variante CROSS COUNTRY T5 SUMMUM AWD es descontinuada, por lo cual el sistema de tracción 4WD deja de ser ofrecido.
- La variante D4 INSCRIPTION es descontinuada.
- La variante D3 KINETIC es descontinuada.
Variante | Motor | Transmisión | Tracción |
---|---|---|---|
D3 MOMENTUM | D4204T9 (2.0 Lts, diesel, straight-4 turbo, 148hp) | Automatica 6 velocidades | Delantera |
D3 INSCRIPTION | |||
T5 INSCRIPTION | B4204T11 (2.0 Lts, gasolina, straight-4 turbo, 242hp) | Automatica 8 velocidades | |
CROSS COUNTRY D3 MOMENTUM | D4204T9 (2.0 Lts, diesel, straight-4 turbo, 148hp) | Automatica 6 velocidades | |
CROSS COUNTRY D4 SUMMUM | D4204T14 (2.0 Lts, diesel, straight-4 twin turbo, 187hp) | Automatica 8 velocidades |
Septiembre 2018
- Se descontinuan las variantes D3 MOMENTUM, D3 INSCRIPTION y T5 INSCRIPTION, se mantienen solo en producción las variantes CROSS COUNTRY D3 MOMENTUM y CROSS COUNTRY D4 SUMMUM.
Noviembre 2018
- Model Year 2019.
- La variante CROSS COUNTRY D4 SUMMUM es descontinuada, por ende el motor D4204T14 es descontinuado junto a la transmisión automatica de 8 velocidades.
Variante | Motor | Transmisión | Tracción |
---|---|---|---|
CROSS COUNTRY D3 MOMENTUM | D4204T9 (2.0 Lts, diesel, straight-4 turbo, 148hp) | Automatica 6 velocidades | Delantera |
Diciembre 2019
- Termino de producción.
Imágenes
Vínculos útiles
Bibliografía
- V40(2세대) 종합정보 : 다나와 자동차 - https://auto.danawa.com/auto/?Work=model&Model=2548 (25/04/2024)
- V40(2세대) F/L 종합정보 : 다나와 자동차 - https://auto.danawa.com/auto/?Work=model&Model=3392 (25/04/2024)
- V40 크로스 컨트리(2세대) 종합정보 : 다나와 자동차 - https://auto.danawa.com/auto/?Work=model&Model=3240 (25/04/2024)
- Volvo V40 (2012–2019) - Wikipedia - https://en.wikipedia.org/wiki/Volvo_V40_(2012%E2%80%932019) (25/04/2024)
- Volvo V40 (2012) - Wikipedia - https://de.wikipedia.org/wiki/Volvo_V40_(2012) (25/04/2024)