Diferencia entre revisiones de «1ZZ-FE»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 12: | Línea 12: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |[[Allex|Toyota Allex (Primera generación)]] | | rowspan="2" |[[Allex|Toyota Allex (Primera generación)]] | ||
| rowspan=" | | rowspan="21" |1.8 Lts | ||
| rowspan=" | | rowspan="21" |straight-4 aspirado | ||
|130hp | |130hp | ||
| rowspan=" | | rowspan="21" |Gasolina | ||
|- | |- | ||
|123hp | |123hp | ||
Línea 61: | Línea 61: | ||
|- | |- | ||
|123hp | |123hp | ||
|- | |||
| rowspan="2" |[[Vista|Toyota Vista (Quinta generación)]] | |||
|129hp | |||
|- | |||
|134hp | |||
|} | |} |
Revisión del 19:04 11 oct 2023
Artículo principal: Lista de motores
Vehículos equipados
Vehiculo | Cilindrada | Tipo | Potencia | Combustible |
---|---|---|---|---|
Toyota Allex (Primera generación) | 1.8 Lts | straight-4 aspirado | 130hp | Gasolina |
123hp | ||||
Toyota Isis (Primera generación) | 130hp | |||
Toyota MR-S (Primera generación) | 138hp | |||
Toyota Will VS (Primera generación) | 134hp | |||
123hp | ||||
Toyota Voltz (Primera generación) | 130hp | |||
123hp | ||||
Toyota Opa (Primera generación) | 134hp | |||
123hp | ||||
130hp | ||||
Toyota Corolla Spacio (Segunda generación) | 134hp | |||
130hp | ||||
Toyota Wish (Primera generación) | 130hp | |||
123hp | ||||
Toyota Premio (Primera generación) | 130hp | |||
123hp | ||||
Toyota Allion (Primera generación) | 130hp | |||
123hp | ||||
Toyota Vista (Quinta generación) | 129hp | |||
134hp |