Diferencia entre revisiones de «Toyota Corolla Spacio (Segunda generación)»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «'''''Articulo principal:''' Toyota Corolla Spacio'' ==Segunda generación (2001 - 2007)== ===Especificaciones=== {| class="wikitable" |'''<small>MARCA</small>''' |Toyota |- |'''<small>MODELO</small>''' | Corolla Spacio |- |'''<small>AÑOS EN</small>''' '''<small>PRODUCCIÓN</small>''' |01/1997 - 05/2001 |- |'''<small>ESTADO</small>''' '''<small>PRODUCCIÓN</small>''' |Descontinuado |- |'''<small>MERCADO</small>''' |Japonés |- |'''<small>MOTOR…») |
|||
Línea 13: | Línea 13: | ||
|'''<small>AÑOS EN</small>''' | |'''<small>AÑOS EN</small>''' | ||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | '''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | ||
| | |05/2001 - 06/2007 | ||
|- | |- | ||
|'''<small>ESTADO</small>''' | |'''<small>ESTADO</small>''' | ||
Línea 20: | Línea 20: | ||
|- | |- | ||
|'''<small>MERCADO</small>''' | |'''<small>MERCADO</small>''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''<small>MOTORES</small>''' | |'''<small>MOTORES</small>''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''<small>TRACCIÓN</small>''' | |'''<small>TRACCIÓN</small>''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''<small>ECONOMÍA</small>''' | |'''<small>ECONOMÍA</small>''' | ||
Línea 42: | Línea 38: | ||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | ||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | '''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | |'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | ||
Línea 49: | Línea 45: | ||
|- | |- | ||
|'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | |'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''<small>POSICIÓN DEL VOLANTE</small>''' | |'''<small>POSICIÓN DEL VOLANTE</small>''' | ||
Línea 55: | Línea 51: | ||
|- | |- | ||
|'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | |'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | |'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | ||
Línea 62: | Línea 58: | ||
|- | |- | ||
|'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | |'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | |'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | ||
'''<small>MERCADOS</small>''' | '''<small>MERCADOS</small>''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''<small>ANTECESOR</small>''' | |'''<small>ANTECESOR</small>''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''<small>SUCESOR</small>''' | |'''<small>SUCESOR</small>''' | ||
| | | --- | ||
|} | |} | ||
===Cronología=== | ===Cronología=== | ||
Revisión del 00:41 24 may 2023
Articulo principal: Toyota Corolla Spacio
Segunda generación (2001 - 2007)
Especificaciones
MARCA | Toyota |
MODELO | Corolla Spacio |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
05/2001 - 06/2007 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | |
MOTORES | |
TRACCIÓN | |
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
|
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
|
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
|
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
5 @ MPV |
TIPO DE DIRECCIÓN | |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Derecha |
TRANSMISIONES | |
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
|
ANTECESOR | |
SUCESOR | --- |
Cronología
Imágenes
Vínculos útiles
Bibliografía
- トヨタ・カローラスパシオ - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%A8%E3%82%BF%E3%83%BB%E3%82%AB%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%91%E3%82%B7%E3%82%AA (23/05/2023)
- TOYOTA COROLLA SPACIO catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/TOYOTA__COROLLA_SPACIO/ (23/05/2023)