Diferencia entre revisiones de «XC60»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 375: | Línea 375: | ||
===Imágenes=== | ===Imágenes=== | ||
<gallery widths="320" heights="240"> | <gallery widths="320" heights="240"> | ||
Archivo:Volvo XC60 1 USDM MY2010 - 2013 FRONT.jpeg | Archivo:Volvo XC60 1 USDM MY2010 - 2013 FRONT.jpeg|Vista frontal (MY2010 - 2013) | ||
Archivo:Volvo XC60 1 USDM MY2010 - 2013.jpeg | Archivo:Volvo XC60 1 USDM MY2010 - 2013.jpeg|Vista posterior (MY2010 - 2013) | ||
Archivo:Volvo XC60 1 USDM MY2010 - 2013 INTERIOR.jpeg | Archivo:Volvo XC60 1 USDM MY2010 - 2013 INTERIOR.jpeg|Interior (MY2010 - 2013) | ||
Archivo:B6304T2 MOTOR XC60.jpeg | Archivo:B6304T2 MOTOR XC60.jpeg|Motor [[B6304T2]] (MY2010) | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Revisión del 17:31 17 may 2024
Articulo principal: Volvo
Primera generación - Versión Norteamericana (MY2010 - 2017)
Especificaciones
MARCA | Volvo |
MODELO | XC60 |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
MY2010 - 2017 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Norteamericano |
MOTORES | |
TRACCIÓN |
|
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
|
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
|
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
70 Lts |
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
5 @ Crossover |
TIPO DE DIRECCIÓN | |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Izquierda |
TRANSMISIONES | |
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
|
ANTECESOR | --- |
SUCESOR | Volvo XC60 (Segunda generación) |
Cronología
MY2010
- Variantes ofrecidas:
Variante | Motor | Transmisión | Tracción |
---|---|---|---|
3.2 | B6324S (3.2 Lts, straight-6 aspirado, 235hp, gasolina) | Automatica @ 6 velocidades | Delantera |
3.2 AWD | 4WD | ||
T6 AWD | B6304T2 (3.0 Lts, straight-6 turboalimentado, 281hp, gasolina) | ||
T6 AWD R DESIGN |
MY2011
- El motor B6324S es reemplazado por el motor B6324S5.
- El motor B6304T2 es reemplazado por el motor B6304T4.
- Variantes ofrecidas desde ahora en adelante:
Variante | Motor | Transmisión | Tracción |
---|---|---|---|
3.2 | B6324S5 (3.2 Lts, straight-6 aspirado, 240hp, gasolina) | Automatica @ 6 velocidades | Delantera |
3.2 R DESIGN | |||
3.2 AWD | 4WD | ||
3.2 AWD R DESIGN | |||
T6 AWD | B6304T4 (3.0 Lts, straight-6 turboalimentado, 300hp, gasolina) | ||
T6 AWD R DESIGN |
MY2012
- Variantes "T6 AWD R DESIGN" ahora poseen una mejora en potencia (325hp vs los 300hp de variantes T6 AWD estándares).
- Cambios en las variantes ofrecidas:
Variante | Motor | Transmisión | Tracción |
---|---|---|---|
3.2 | B6324S5 (3.2 Lts, straight-6 aspirado, 240hp, gasolina) | Automatica @ 6 velocidades | Delantera |
3.2 PREMIER | |||
3.2 PREMIER PLUS | |||
3.2 PLATINUM | |||
3.2 AWD | 4WD | ||
3.2 AWD PREMIER | |||
3.2 AWD PREMIER PLUS | |||
3.2 PLATINUM | |||
T6 AWD | B6304T4 (3.0 Lts, straight-6 turboalimentado, 300hp, gasolina) | ||
T6 AWD PREMIER PLUS | |||
T6 AWD PLATINUM | |||
T6 AWD R DESIGN | B6304T4 (3.0 Lts, straight-6 turboalimentado, 325hp, gasolina) | ||
T6 AWD R DESIGN PREMIER PLUS | |||
T6 AWD R DESIGN PLATINUM |
MY2014
- Se hacen actualizaciones para refrescar el modelo.
- Se mantienen las variantes ofrecidas y su respectiva mecánica.
MY2015
- Se agrega el motor B4204T11 y B4204T9 a la linea del modelo, junto a una transmisión automática de 8 velocidades, disponible solo con tracción delantera (variantes con estos nuevos motores reemplazan a las variantes "3.2" con tracción delantera).
- Variantes ofrecidas desde ahora en adelante:
Variante | Motor | Transmisión | Tracción |
---|---|---|---|
T5 DRIVE-E | B4204T11 (2.0 Lts, straight-4 turboalimentado, 240hp, gasolina) | Automatica @ 8 velocidades | Delantera |
T5 DRIVE-E PREMIER | |||
T5 DRIVE-E PREMIER PLUS | |||
T5 DRIVE-E PLATINUM | |||
T6 DRIVE-E | B4204T9 (2.0 Lts, straight-4 turbo + supercharger, 302hp, gasolina) | ||
T6 DRIVE-E PREMIER PLUS | |||
T6 DRIVE-E PLATINUM | |||
3.2 AWD | B6324S5 (3.2 Lts, straight-6 aspirado, 240hp, gasolina) | Automatica @ 6 velocidades | 4WD |
3.2 AWD PREMIER | |||
3.2 AWD PREMIER PLUS | |||
3.2 AWD PLATINUM | |||
T6 AWD | B6304T4 (3.0 Lts, straight-6 turboalimentado, 300hp, gasolina) | ||
T6 AWD PREMIER PLUS | |||
T6 AWD PLATINUM | |||
T6 AWD R DESIGN | B6304T4 (3.0 Lts, straight-6 turboalimentado, 325hp, gasolina) | ||
T6 AWD R DESIGN PREMIER PLUS | |||
T6 AWD R DESIGN PLATINUM |
MY2015.5
- Se agrega el motor B5254T12 a la linea del modelo.
- El motor B6324S5 es descontinuado de la linea del modelo.
- Variantes ofrecidas desde ahora en adelante:
Variante | Motor | Transmisión | Tracción |
---|---|---|---|
T5 DRIVE-E | B4204T11 (2.0 Lts, straight-4 turboalimentado, 240hp, gasolina) | Automatica @ 8 velocidades | Delantera |
T5 DRIVE-E PREMIER | |||
T5 DRIVE-E PLATINUM | |||
T6 DRIVE-E | B4204T9 (2.0 Lts, straight-4 turbo + supercharger, 302hp, gasolina) | ||
T6 DRIVE-E PLATINUM | |||
T5 AWD | B5254T12 (2.5 Lts, straight-5 turboalimentado, 250hp, gasolina) | Automatica @ 6 velocidades | 4WD |
T5 AWD PREMIER | |||
T5 AWD PLATINUM | |||
T6 AWD | B6304T4 (3.0 Lts, straight-6 turboalimentado, 300hp, gasolina) | ||
T6 AWD PLATINUM | |||
T6 AWD R DESIGN | B6304T4 (3.0 Lts, straight-6 turboalimentado, 325hp, gasolina) | ||
T6 AWD R DESIGN PLATINUM |
MY2016
- Se agrega tracción 4WD en variantes con el motor B4204T9.
- Variantes ofrecidas desde ahora en adelante:
Variante | Motor | Transmisión | Tracción |
---|---|---|---|
T5 DRIVE-E | B4204T11 (2.0 Lts, straight-4 turboalimentado, 240hp, gasolina) | Automatica @ 8 velocidades | Delantera |
T5 DRIVE-E PREMIER | |||
T5 DRIVE-E PLATINUM | |||
T6 DRIVE-E | B4204T9 (2.0 Lts, straight-4 turbo + supercharger, 302hp, gasolina) | ||
T6 DRIVE-E PLATINUM | |||
T5 AWD | B5254T12 (2.5 Lts, straight-5 turboalimentado, 250hp, gasolina) | Automatica @ 6 velocidades | 4WD |
T5 AWD PREMIER | |||
T5 AWD PLATINUM | |||
T6 AWD | B6304T4 (3.0 Lts, straight-6 turboalimentado, 300hp, gasolina) | ||
T6 AWD PLATINUM | |||
T6 AWD R DESIGN | B6304T4 (3.0 Lts, straight-6 turboalimentado, 325hp, gasolina) | ||
T6 AWD R DESIGN PLATINUM | |||
T6 DRIVE-E AWD | B4204T9 (2.0 Lts, straight-4 turboalimentado, 302hp, gasolina) | Automatica @ 8 velocidades | |
T6 DRIVE-E AWD PLATINUM | |||
T6 DRIVE-E AWD R DESIGN | |||
T6 DRIVE-E AWD R DESIGN PLATINUM |
MY2017
- Se descontinua el motor B5254T12 y B6304T4, junto a la transmisión automática de 6 velocidades.
- Variantes ofrecidas desde ahora en adelante:
Variante | Motor | Transmisión | Tracción |
---|---|---|---|
T5 DYNAMIC | B4204T11 (2.0 Lts, straight-4 turboalimentado, 240hp, gasolina) | Automatica @ 8 velocidades | Delantera |
T5 INSCRIPTION | |||
T5 AWD DYNAMIC | 4WD | ||
T5 AWD INSCRIPTION | |||
T6 AWD DYNAMIC | B4204T9 (2.0 Lts, straight-4 turbo + supercharger, 302hp, gasolina) | ||
T6 AWD INSCRIPTION | |||
T6 AWD R DESIGN |
- Este es el ultimo Model Year de producción de esta generación del modelo en Norteamérica.
Imágenes
Motor B6304T2 (MY2010)
Vínculos útiles
Bibliografía
- Volvo XC60 Features and Specs - https://www.caranddriver.com/volvo/xc60/specs (15/05/2024)
- Volvo XC60 - Wikipedia - https://en.wikipedia.org/wiki/Volvo_XC60#First_generation_(2008%E2%80%932016) (15/05/2024)
- Volvo XC60 Models, Generations & Redesigns | Cars.com - https://www.cars.com/research/volvo-xc60/ (15/05/2024)