Diferencia entre revisiones de «V40»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 199: | Línea 199: | ||
|4WD | |4WD | ||
|} | |} | ||
==== Julio 2016 ==== | |||
* Model Year 2017 | |||
* Se hacen actualizaciones para refrescar el modelo, exceptuando Cross Country. | |||
* Variantes ofrecidas: | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Variante | |||
!Motor | |||
!Transmisión | |||
!Tracción | |||
|- | |||
|D3 KINETIC | |||
| rowspan="2" |[[D4204T9]] (2.0 Lts, diesel, straight-4 turbo, 148hp) | |||
|Automatica 6 velocidades | |||
| rowspan="4" |Delantera | |||
|- | |||
|D4 MOMENTUM | |||
| rowspan="3" |Automatica 8 velocidades | |||
|- | |||
|D4 INSCRIPTION | |||
|[[D4204T14]] (2.0 Lts, diesel, straight-4 twin turbo, 187hp) | |||
|- | |||
|T5 INSCRIPTION | |||
|[[B4204T11]] (2.0 Lts, gasolina, straight-4 turbo, 242hp) | |||
|} | |||
==== Septiembre 2016 ==== | |||
* Se introduce la versión actualizada del Cross Country (como Model Year 2017). | |||
* Variantes ofrecidas: | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Variante | |||
!Motor | |||
!Transmisión | |||
!Tracción | |||
|- | |||
|CROSS COUNTRY D3 MOMENTUM | |||
|[[D4204T9]] (2.0 Lts, diesel, straight-4 turbo, 148hp) | |||
|Automatica 6 velocidades | |||
| rowspan="2" |Delantera | |||
|- | |||
|CROSS COUNTRY D4 SUMMUM | |||
|[[D4204T14]] (2.0 Lts, diesel, straight-4 twin turbo, 187hp) | |||
| rowspan="2" |Automatica 8 velocidades | |||
|- | |||
|CROSS COUNTRY T5 SUMMUM AWD | |||
|[[B4204T11]] (2.0 Lts, gasolina, straight-4 turbo, 242hp) | |||
|4WD | |||
|} | |||
==== Septiembre 2017 ==== | |||
* Model Year 2018 | |||
* Variantes ofrecidas: | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Variante | |||
!Motor | |||
!Transmisión | |||
!Tracción | |||
|- | |||
|D3 MOMENTUM | |||
| rowspan="2" |[[D4204T9]] (2.0 Lts, diesel, straight-4 turbo, 148hp) | |||
| rowspan="2" |Automatica 6 velocidades | |||
| rowspan="5" |Delantera | |||
|- | |||
|D3 INSCRIPTION | |||
|- | |||
|T5 INSCRIPTION | |||
|[[B4204T11]] (2.0 Lts, gasolina, straight-4 turbo, 242hp) | |||
|Automatica 8 velocidades | |||
|- | |||
|CROSS COUNTRY D3 MOMENTUM | |||
|[[D4204T9]] (2.0 Lts, diesel, straight-4 turbo, 148hp) | |||
|Automatica 6 velocidades | |||
|- | |||
|CROSS COUNTRY D4 SUMMUM | |||
|[[D4204T14]] (2.0 Lts, diesel, straight-4 twin turbo, 187hp) | |||
|Automatica 8 velocidades | |||
|} | |||
==== Septiembre 2018 ==== | |||
* Termino de producción de todas las variantes del modelo, exceptuando "CROSS COUNTRY". | |||
==== Noviembre 2018 ==== | |||
* Model Year 2019. | |||
* Variantes ofrecidas: | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Variante | |||
!Motor | |||
!Transmisión | |||
!Tracción | |||
|- | |||
|CROSS COUNTRY D3 MOMENTUM | |||
|[[D4204T9]] (2.0 Lts, diesel, straight-4 turbo, 148hp) | |||
|Automatica 6 velocidades | |||
|Delantera | |||
|} | |||
==== Diciembre 2019 ==== | |||
* Termino de producción. | |||
===Imágenes=== | ===Imágenes=== |
Revisión del 14:42 25 abr 2024
Articulo principal: Volvo
Segunda generación - Versión Surcoreana (2013 - 2019)
Especificaciones
MARCA | Volvo |
MODELO | V40 |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
03/2013 - 12/2019 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Surcoreano |
MOTORES | |
TRACCIÓN | |
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
|
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
|
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
|
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
5 @ Hatchback |
TIPO DE DIRECCIÓN | |
POSICIÓN DEL VOLANTE | |
TRANSMISIONES | |
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
|
ANTECESOR | |
SUCESOR |
Cronología
Marzo 2013
- Introducción del Volvo V40 de segunda generación en Corea del Sur, como Model Year 2013.
- Variantes ofrecidas:
Variante | Motor | Transmisión | Tracción |
---|---|---|---|
D4 SUMMUM | D5204T4 (2.0 Lts, diesel, straight-5 turbo, 175hp) | Automatica 6 velocidades | Delantera |
D4 PREMIUM | |||
T5 STANDARD | B5204T9 (2.0 Lts, gasolina, straight-5 turbo, 210hp) |
Septiembre 2013
- Model Year 2014.
- Variantes ofrecidas:
Variante | Motor | Transmisión | Tracción |
---|---|---|---|
D2 STANDARD | D4162T (1.6 Lts, diesel, straight-4 turbo,113hp) | DCT 6 velocidades | Delantera |
D2 | |||
D4 | D5204T4 (2.0 Lts, diesel, straight-5turbo, 175hp) | Automatica 6 velocidades | |
D4 R-DESIGN |
Agosto 2014
- Model Year 2015.
- Variantes ofrecidas:
Variante | Motor | Transmisión | Tracción |
---|---|---|---|
D2 | D4162T (1.6 Lts, diesel, straight-4 turbo,113hp) | DCT 6 velocidades | Delantera |
D2 PREMIUM |
Enero 2015
- Introducción de la variante "CROSS COUNTRY", como Model Year 2015, la cual es ofrecida en las siguientes versiones:
Variante | Motor | Transmisión | Tracción |
---|---|---|---|
CROSS COUNTRY D4 | D4204T14 (2.0 Lts, diesel, straight-4 twin turbo, 187hp) | Automatica 8 velocidades | Delantera |
Agosto 2015
- Model Year 2016.
- Variantes ofrecidas:
Variante | Motor | Transmisión | Tracción |
---|---|---|---|
D3 KINETIC | D4204T9 (2.0 Lts, diesel, straight-4 turbo, 148hp) | Automatica 6 velocidades | Delantera |
D3 MOMENTUM | |||
D4 SUMMUM | D4204T14 (2.0 Lts, diesel, straight-4 twin turbo, 187hp) | Automatica 8 velocidades | |
D4 R DESIGN | |||
T5 MOMENTUM | B4204T11 (2.0 Lts, gasolina, straight-4 turbo, 242hp) | ||
T5 R DESIGN | |||
CROSS COUNTRY D3 MOMENTUM | D4204T9 (2.0 Lts, diesel, straight-4 turbo, 148hp) | Automatica 6 velocidades | |
CROSS COUNTRY D4 SUMMUM | D4204T14 (2.0 Lts, diesel, straight-4 twin turbo, 187hp) | Automatica 8 velocidades | |
CROSS COUNTRY T5 SUMMUM AWD | B4204T11 (2.0 Lts, gasolina, straight-4 turbo, 242hp) | 4WD |
Julio 2016
- Model Year 2017
- Se hacen actualizaciones para refrescar el modelo, exceptuando Cross Country.
- Variantes ofrecidas:
Variante | Motor | Transmisión | Tracción |
---|---|---|---|
D3 KINETIC | D4204T9 (2.0 Lts, diesel, straight-4 turbo, 148hp) | Automatica 6 velocidades | Delantera |
D4 MOMENTUM | Automatica 8 velocidades | ||
D4 INSCRIPTION | D4204T14 (2.0 Lts, diesel, straight-4 twin turbo, 187hp) | ||
T5 INSCRIPTION | B4204T11 (2.0 Lts, gasolina, straight-4 turbo, 242hp) |
Septiembre 2016
- Se introduce la versión actualizada del Cross Country (como Model Year 2017).
- Variantes ofrecidas:
Variante | Motor | Transmisión | Tracción |
---|---|---|---|
CROSS COUNTRY D3 MOMENTUM | D4204T9 (2.0 Lts, diesel, straight-4 turbo, 148hp) | Automatica 6 velocidades | Delantera |
CROSS COUNTRY D4 SUMMUM | D4204T14 (2.0 Lts, diesel, straight-4 twin turbo, 187hp) | Automatica 8 velocidades | |
CROSS COUNTRY T5 SUMMUM AWD | B4204T11 (2.0 Lts, gasolina, straight-4 turbo, 242hp) | 4WD |
Septiembre 2017
- Model Year 2018
- Variantes ofrecidas:
Variante | Motor | Transmisión | Tracción |
---|---|---|---|
D3 MOMENTUM | D4204T9 (2.0 Lts, diesel, straight-4 turbo, 148hp) | Automatica 6 velocidades | Delantera |
D3 INSCRIPTION | |||
T5 INSCRIPTION | B4204T11 (2.0 Lts, gasolina, straight-4 turbo, 242hp) | Automatica 8 velocidades | |
CROSS COUNTRY D3 MOMENTUM | D4204T9 (2.0 Lts, diesel, straight-4 turbo, 148hp) | Automatica 6 velocidades | |
CROSS COUNTRY D4 SUMMUM | D4204T14 (2.0 Lts, diesel, straight-4 twin turbo, 187hp) | Automatica 8 velocidades |
Septiembre 2018
- Termino de producción de todas las variantes del modelo, exceptuando "CROSS COUNTRY".
Noviembre 2018
- Model Year 2019.
- Variantes ofrecidas:
Variante | Motor | Transmisión | Tracción |
---|---|---|---|
CROSS COUNTRY D3 MOMENTUM | D4204T9 (2.0 Lts, diesel, straight-4 turbo, 148hp) | Automatica 6 velocidades | Delantera |
Diciembre 2019
- Termino de producción.