Diferencia entre revisiones de «V40»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «'''''Articulo principal:''' Volvo'' ==Segunda generación - Versión Surcoreana (2013 - 2019)== ===Especificaciones=== ===Cronología=== ===Imágenes=== ==Vínculos útiles== ==Bibliografía==») |
|||
Línea 4: | Línea 4: | ||
===Especificaciones=== | ===Especificaciones=== | ||
{| class="wikitable" | |||
|'''<small>MARCA</small>''' | |||
|[[Volvo]] | |||
|- | |||
|'''<small>MODELO</small>''' | |||
|V40 | |||
|- | |||
|'''<small>AÑOS EN</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|03/2013 - 12/2019 | |||
|- | |||
|'''<small>ESTADO</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|Descontinuado | |||
|- | |||
|'''<small>MERCADO</small>''' | |||
|Surcoreano | |||
|- | |||
|'''<small>MOTORES</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>TRACCIÓN</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>ECONOMÍA</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
'''<small>RECOMENDADO</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | |||
'''<small>TIPO DE CHASIS</small>''' | |||
|5 @ Hatchback | |||
|- | |||
|'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>POSICIÓN DEL VOLANTE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | |||
'''<small>DISPONIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | |||
'''<small>MERCADOS</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>ANTECESOR</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>SUCESOR</small>''' | |||
| | |||
|} | |||
===Cronología=== | |||
=== | ==== Marzo 2013 ==== | ||
* Introducción del Volvo V40 de segunda generación en Corea del Sur | |||
* Variantes ofrecidas: D4 SUMMUM, D4 PREMIUM y T5 STANDARD. | |||
* Motores ofrecidos: [[D5204T4]] 2.0 Lts, diesel straight-4 turboalimentado, 174 caballos de fuerza, disponible solo con transmisión automatica de 6 velocidades y tracción delantera (D4 SUMMUM y D4 PREMIUM). [[B5204T9]], a gasolina straight-4 turboalimentado, 211 caballos de fuerza, disponible solo con transmisión automatica de 6 velocidades y tracción delantera (T5 STANDARD). | |||
===Imágenes=== | ===Imágenes=== |
Revisión del 13:49 25 abr 2024
Articulo principal: Volvo
Segunda generación - Versión Surcoreana (2013 - 2019)
Especificaciones
MARCA | Volvo |
MODELO | V40 |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
03/2013 - 12/2019 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Surcoreano |
MOTORES | |
TRACCIÓN | |
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
|
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
|
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
|
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
5 @ Hatchback |
TIPO DE DIRECCIÓN | |
POSICIÓN DEL VOLANTE | |
TRANSMISIONES | |
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
|
ANTECESOR | |
SUCESOR |
Cronología
Marzo 2013
- Introducción del Volvo V40 de segunda generación en Corea del Sur
- Variantes ofrecidas: D4 SUMMUM, D4 PREMIUM y T5 STANDARD.
- Motores ofrecidos: D5204T4 2.0 Lts, diesel straight-4 turboalimentado, 174 caballos de fuerza, disponible solo con transmisión automatica de 6 velocidades y tracción delantera (D4 SUMMUM y D4 PREMIUM). B5204T9, a gasolina straight-4 turboalimentado, 211 caballos de fuerza, disponible solo con transmisión automatica de 6 velocidades y tracción delantera (T5 STANDARD).