Diferencia entre revisiones de «Toyota Voxy (Tercera generación)»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 13: | Línea 13: | ||
|'''<small>AÑOS EN</small>''' | |'''<small>AÑOS EN</small>''' | ||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | '''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | ||
| | |01/2014 - 01/2022 | ||
|- | |- | ||
|'''<small>ESTADO</small>''' | |'''<small>ESTADO</small>''' | ||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | '''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | ||
| | |Descontinuado | ||
|- | |- | ||
|'''<small>MERCADO</small>''' | |'''<small>MERCADO</small>''' | ||
| | |Japonés | ||
|- | |- | ||
|'''<small>MOTORES</small>''' | |'''<small>MOTORES</small>''' | ||
| | |[[3ZR-FAE]] @ 2.0 Lts (150hp) | ||
|- | |- | ||
|'''<small>TRACCIÓN</small>''' | |'''<small>TRACCIÓN</small>''' | ||
| | | | ||
* Delantera | |||
* 4WD | |||
|- | |- | ||
|'''<small>ECONOMÍA</small>''' | |'''<small>ECONOMÍA</small>''' | ||
Línea 34: | Línea 36: | ||
|'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | ||
'''<small>RECOMENDADO</small>''' | '''<small>RECOMENDADO</small>''' | ||
| | |[[Octanaje de gasolina|Regular]] | ||
|- | |- | ||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | ||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | '''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | ||
| | |55 Lts | ||
|- | |- | ||
|'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | |'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | ||
'''<small>TIPO DE CHASIS</small>''' | '''<small>TIPO DE CHASIS</small>''' | ||
| | |5 @ Furgón | ||
|- | |- | ||
|'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | |'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | ||
| | |[[Electroasistida]] | ||
|- | |- | ||
|'''<small>POSICIÓN DEL VOLANTE</small>''' | |'''<small>POSICIÓN DEL VOLANTE</small>''' | ||
| | |Derecha | ||
|- | |- | ||
|'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | |'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | ||
| | |[[CVT]] | ||
|- | |- | ||
|'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | |'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | ||
Línea 84: | Línea 86: | ||
* トヨタ・ヴォクシー - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%A8%E3%82%BF%E3%83%BB%E3%83%B4%E3%82%A9%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%BC#3%E4%BB%A3%E7%9B%AE_R80G/W%E5%9E%8B%EF%BC%882014%E5%B9%B4_-_2021%E5%B9%B4%EF%BC%89 (17/12/2023) | * トヨタ・ヴォクシー - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%A8%E3%82%BF%E3%83%BB%E3%83%B4%E3%82%A9%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%BC#3%E4%BB%A3%E7%9B%AE_R80G/W%E5%9E%8B%EF%BC%882014%E5%B9%B4_-_2021%E5%B9%B4%EF%BC%89 (17/12/2023) | ||
* ヴォクシー(トヨタ)の歴代モデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】 - https://www.goo-net.com/catalog/TOYOTA/VOXY/ (17/12/2023) | |||
* TOYOTA VOXY catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/TOYOTA__VOXY/ (17/12/2023) |
Revisión del 14:45 17 dic 2023
Artículo principal: Toyota Voxy
Tercera generación (2014 - 2022)
Especificaciones
MARCA | Toyota |
MODELO | Voxy |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
01/2014 - 01/2022 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Japonés |
MOTORES | 3ZR-FAE @ 2.0 Lts (150hp) |
TRACCIÓN |
|
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
|
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
Regular |
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
55 Lts |
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
5 @ Furgón |
TIPO DE DIRECCIÓN | Electroasistida |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Derecha |
TRANSMISIONES | CVT |
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
|
ANTECESOR | Toyota Voxy (Segunda generación) |
SUCESOR | Toyota Voxy (Cuarta generación) |
Cronología
Imágenes
Vínculos útiles
Bibliografía
- トヨタ・ヴォクシー - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%A8%E3%82%BF%E3%83%BB%E3%83%B4%E3%82%A9%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%BC#3%E4%BB%A3%E7%9B%AE_R80G/W%E5%9E%8B%EF%BC%882014%E5%B9%B4_-_2021%E5%B9%B4%EF%BC%89 (17/12/2023)
- ヴォクシー(トヨタ)の歴代モデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】 - https://www.goo-net.com/catalog/TOYOTA/VOXY/ (17/12/2023)
- TOYOTA VOXY catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/TOYOTA__VOXY/ (17/12/2023)