Diferencia entre revisiones de «Tercel»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 9: | Línea 9: | ||
|- | |- | ||
|'''<small>MODELO</small>''' | |'''<small>MODELO</small>''' | ||
| | |Tercel | ||
|- | |- | ||
|'''<small>AÑOS EN</small>''' | |'''<small>AÑOS EN</small>''' | ||
Línea 37: | Línea 37: | ||
|'''<small>ECONOMÍA</small>''' | |'''<small>ECONOMÍA</small>''' | ||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | '''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | ||
| | |13,6 ~ 19,6 Km/lt | ||
|- | |- | ||
|'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | ||
Línea 74: | Línea 74: | ||
|'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | |'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | ||
| | | | ||
* [[Corsa|Toyota Corsa]] | |||
* [[Corolla II|Toyota Corolla II]] | |||
|- | |- | ||
|'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | |'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | ||
Línea 80: | Línea 82: | ||
|- | |- | ||
|'''<small>ANTECESOR</small>''' | |'''<small>ANTECESOR</small>''' | ||
| | |[[Toyota Tercel (Cuarta generación)]] | ||
|- | |- | ||
|'''<small>SUCESOR</small>''' | |'''<small>SUCESOR</small>''' | ||
Línea 112: | Línea 114: | ||
* トヨタ・ターセル - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%A8%E3%82%BF%E3%83%BB%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%BB%E3%83%AB (27/01/2023) | * トヨタ・ターセル - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%A8%E3%82%BF%E3%83%BB%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%BB%E3%83%AB (27/01/2023) | ||
* ターセル(トヨタ)のモデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】 - https://www.goo-net.com/catalog/TOYOTA/TERCEL/ (27/01/2023) | |||
* TOYOTA TERCEL catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/TOYOTA__TERCEL/ (27/01/2023) |
Revisión del 16:34 27 ene 2023
Artículo principal: Toyota
Quinta generación - Versión Japonesa (1994 - 1999)
Especificaciones
MARCA | Toyota |
MODELO | Tercel |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
09/1994 - 07/1999 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Japonés |
MOTORES | |
TRACCIÓN |
|
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
13,6 ~ 19,6 Km/lt |
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
|
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
45 Lts |
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
|
TIPO DE DIRECCIÓN | |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Derecha |
TRANSMISIONES |
|
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
|
ANTECESOR | Toyota Tercel (Cuarta generación) |
SUCESOR | Toyota Platz (Primera generación) |
1 Sólo con tracción delantera.
2 Sólo con tracción 4WD.
3 Sólo con motor 4E-FE.
4 Sólo con motor 1N-T y 5E-FE.
5 Sólo en modelos 09/1994 - 08/1996.
6 Sólo en modelos 08/1996 - 07/1999.
7 Sólo con motor 5E-FE.
8 Sólo con motor 1N-T.
9 Sólo con motor 4E-FE.
Cronología
Imágenes
Vínculos útiles
Bibliografía
- トヨタ・ターセル - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%A8%E3%82%BF%E3%83%BB%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%BB%E3%83%AB (27/01/2023)
- ターセル(トヨタ)のモデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】 - https://www.goo-net.com/catalog/TOYOTA/TERCEL/ (27/01/2023)
- TOYOTA TERCEL catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/TOYOTA__TERCEL/ (27/01/2023)