Diferencia entre revisiones de «Mitsubishi Pajero (Cuarta generación)»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «'''''Artículo principal:''' Mitsubishi Pajero'' ==Cuarta generación (2006 - 2019)== ===Especificaciones=== ===Cronología=== ===Imágenes=== ==Vínculos útiles== ==Bibliografía== * MITSUBISHI PAJERO catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/MITSUBISHI__PAJERO/ (17/11/2022)») |
|||
Línea 4: | Línea 4: | ||
===Especificaciones=== | ===Especificaciones=== | ||
{| class="wikitable" | |||
|'''<small>MARCA</small>''' | |||
|[[Mitsubishi]] | |||
|- | |||
|'''<small>MODELO</small>''' | |||
|Pajero | |||
|- | |||
|'''<small>AÑOS EN</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|10/2006 - 08/2019 | |||
|- | |||
|'''<small>ESTADO</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|Descontinuado | |||
|- | |||
|'''<small>MERCADO</small>''' | |||
|Japonés | |||
|- | |||
|'''<small>MOTORES</small>''' | |||
| | |||
* [[6G72]] @ 3.0 Lts (176hp) | |||
* [[6G75]] @ 3.8 Lts (245hp) <sup>4 6</sup> | |||
* [[6G75]] @ 3.8 Lts (248hp) <sup>5 7</sup> | |||
* [[4M41]] @ 3.2 Lts (168hp) <sup>2</sup> | |||
* [[4M41]] @ 3.2 Lts (188hp) <sup>3</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>TRACCIÓN</small>''' | |||
|4WD | |||
|- | |||
|'''<small>ECONOMÍA</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
'''<small>RECOMENDADO</small>''' | |||
| | |||
* Diesel <sup>9</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
| | |||
* 69 Lts <sup>4</sup> | |||
* 88 Lts <sup>5</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | |||
'''<small>TIPO DE CHASIS</small>''' | |||
| | |||
* 3 @ SUV <sup>8</sup> | |||
* 5 @ SUV | |||
|- | |||
|'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | |||
|Hidraulica | |||
|- | |||
|'''<small>POSICIÓN DEL VOLANTE</small>''' | |||
|Derecha | |||
|- | |||
|'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | |||
| | |||
* Automática @ 4 velocidades <sup>1</sup> | |||
* Automática @ 5 velocidades | |||
* Manual @ 5 velocidades <sup>7</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | |||
'''<small>DISPONIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | |||
'''<small>MERCADOS</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>ANTECESOR</small>''' | |||
|[[Mitsubishi Pajero (Tercera generación)]] | |||
|- | |||
|'''<small>SUCESOR</small>''' | |||
| --- | |||
|} | |||
''<sup>1</sup> Solo en modelos 10/2006 - 10/2008.'' | |||
''<sup>2</sup> Sólo en modelos 10/2008 - 09/2010.'' | |||
''<sup>3</sup> Sólo en modelos 09/2010 - 08/2019.'' | |||
''<sup>4</sup> Sólo en variantes de tres puertas.'' | |||
''<sup>5</sup> Sólo en variantes de cinco puertas.'' | |||
''<sup>6</sup> Sólo en modelos 10/2006 - 10/2011.'' | |||
''<sup>7</sup> Sólo en modelos 10/2006 - 10/2012.'' | |||
''<sup>8</sup> Sólo en modelos 10/2006 - 02/2018.'' | |||
''<sup>9</sup> Sólo con motor 4M41.'' | |||
===Cronología=== | ===Cronología=== | ||
Línea 14: | Línea 110: | ||
* MITSUBISHI PAJERO catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/MITSUBISHI__PAJERO/ (17/11/2022) | * MITSUBISHI PAJERO catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/MITSUBISHI__PAJERO/ (17/11/2022) | ||
* 三菱・パジェロ - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E8%8F%B1%E3%83%BB%E3%83%91%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%AD#4%E4%BB%A3%E7%9B%AE%EF%BC%882006%E5%B9%B4-2021%E5%B9%B4%EF%BC%89V83%E3%83%BB87%E3%83%BB88%E3%83%BB93%E3%83%BB97%E3%83%BB98W%E5%9E%8B (17/11/2022) |
Revisión del 23:50 17 nov 2022
Artículo principal: Mitsubishi Pajero
Cuarta generación (2006 - 2019)
Especificaciones
MARCA | Mitsubishi |
MODELO | Pajero |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
10/2006 - 08/2019 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Japonés |
MOTORES | |
TRACCIÓN | 4WD |
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
|
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
|
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
|
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
|
TIPO DE DIRECCIÓN | Hidraulica |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Derecha |
TRANSMISIONES |
|
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
|
ANTECESOR | Mitsubishi Pajero (Tercera generación) |
SUCESOR | --- |
1 Solo en modelos 10/2006 - 10/2008.
2 Sólo en modelos 10/2008 - 09/2010.
3 Sólo en modelos 09/2010 - 08/2019.
4 Sólo en variantes de tres puertas.
5 Sólo en variantes de cinco puertas.
6 Sólo en modelos 10/2006 - 10/2011.
7 Sólo en modelos 10/2006 - 10/2012.
8 Sólo en modelos 10/2006 - 02/2018.
9 Sólo con motor 4M41.
Cronología
Imágenes
Vínculos útiles
Bibliografía
- MITSUBISHI PAJERO catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/MITSUBISHI__PAJERO/ (17/11/2022)
- 三菱・パジェロ - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E8%8F%B1%E3%83%BB%E3%83%91%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%AD#4%E4%BB%A3%E7%9B%AE%EF%BC%882006%E5%B9%B4-2021%E5%B9%B4%EF%BC%89V83%E3%83%BB87%E3%83%BB88%E3%83%BB93%E3%83%BB97%E3%83%BB98W%E5%9E%8B (17/11/2022)