Diferencia entre revisiones de «1ZZ-FE»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 2: | Línea 2: | ||
==Vehículos equipados== | ==Vehículos equipados== | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ | |||
!Vehiculo | |||
!Cilindrada | |||
!Tipo | |||
!Potencia | |||
!Combustible | |||
|- | |||
| rowspan="2" |[[Allex|Toyota Allex (Primera generación)]] | |||
|1.8 Lts | |||
|straight-4 aspirado | |||
|130hp | |||
|Gasolina | |||
|- | |||
|1.8 Lts | |||
|straight-4 aspirado | |||
|123hp | |||
|Gasolina | |||
|- | |||
|[[Isis|Toyota Isis (Primera generación)]] | |||
|1.8 Lts | |||
|straight-4 aspirado | |||
|130hp | |||
|Gasolina | |||
|- | |||
|[[MR-S|Toyota MR-S (Primera generación)]] | |||
|1.8 Lts | |||
|straight-4 aspirado | |||
|138hp | |||
|Gasolina | |||
|- | |||
| rowspan="2" |[[Will VS|Toyota Will VS (Primera generación)]] | |||
|1.8 Lts | |||
|straight-4 aspirado | |||
|134hp | |||
|Gasolina | |||
|- | |||
|1.8 Lts | |||
|straight-4 aspirado | |||
|123hp | |||
|Gasolina | |||
|} |
Revisión del 01:13 28 ene 2023
Artículo principal: Lista de motores
Vehículos equipados
Vehiculo | Cilindrada | Tipo | Potencia | Combustible |
---|---|---|---|---|
Toyota Allex (Primera generación) | 1.8 Lts | straight-4 aspirado | 130hp | Gasolina |
1.8 Lts | straight-4 aspirado | 123hp | Gasolina | |
Toyota Isis (Primera generación) | 1.8 Lts | straight-4 aspirado | 130hp | Gasolina |
Toyota MR-S (Primera generación) | 1.8 Lts | straight-4 aspirado | 138hp | Gasolina |
Toyota Will VS (Primera generación) | 1.8 Lts | straight-4 aspirado | 134hp | Gasolina |
1.8 Lts | straight-4 aspirado | 123hp | Gasolina |