Diferencia entre revisiones de «1G-FE»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
(No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
'''''Artículo principal:''''' ''[[Lista de motores]]'' | '''''Artículo principal:''''' ''[[Lista de motores]]'' | ||
[[Archivo:Motor 1G-FE ALTEZZA.jpeg|miniaturadeimagen|''Motor 1G-FE en un [[Altezza|Toyota Altezza]]'']] | |||
==Vehículos equipados== | ==Vehículos equipados== | ||
Línea 9: | Línea 10: | ||
* [[Toyota Mark II (Octava generación)]] - 2.0 Lts, 158hp, straight-6 aspirado, gasolina. | * [[Toyota Mark II (Octava generación)]] - 2.0 Lts, 158hp, straight-6 aspirado, gasolina. | ||
* [[Toyota Mark II (Novena generación)]] - 2.0 Lts, 158hp, straight-6 aspirado, gasolina. | * [[Toyota Mark II (Novena generación)]] - 2.0 Lts, 158hp, straight-6 aspirado, gasolina. | ||
* [[Altezza|Toyota Altezza (Primera generación)]] - 2.0 Lts, 158hp, straight-6 aspirado, gasolina. | |||
* [[Altezza Gita|Toyota Altezza Gita (Primera generación)]] - 2.0 Lts, 158hp, straight-6 aspirado, gasolina. |
Revisión actual - 00:32 14 dic 2023
Artículo principal: Lista de motores
Vehículos equipados
- Toyota Verossa (Primera generación) - 2.0 Lts, 158hp, straight-6 aspirado, gasolina.
- Toyota Mark II (Séptima generación) - 2.0 Lts, 133hp, straight-6 aspirado, gasolina.
- Toyota Mark II (Octava generación) - 2.0 Lts, 138hp, straight-6 aspirado, gasolina.
- Toyota Mark II (Octava generación) - 2.0 Lts, 158hp, straight-6 aspirado, gasolina.
- Toyota Mark II (Novena generación) - 2.0 Lts, 158hp, straight-6 aspirado, gasolina.
- Toyota Altezza (Primera generación) - 2.0 Lts, 158hp, straight-6 aspirado, gasolina.
- Toyota Altezza Gita (Primera generación) - 2.0 Lts, 158hp, straight-6 aspirado, gasolina.