Diferencia entre revisiones de «Corolla II»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(No se muestran 3 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 24: | Línea 24: | ||
|'''<small>MOTORES</small>''' | |'''<small>MOTORES</small>''' | ||
| | | | ||
* [[4E-FE]] @ 1.3 Lts (87hp) <sup>5</sup> | |||
* [[1N-T]] @ 1.5 Lts (66hp) | |||
* [[5E-FE]] @ 1.5 Lts (93hp) <sup>1</sup> | |||
* [[5E-FE]] @ 1.5 Lts (90hp) <sup>2</sup> | |||
* [[4E-FE]] @ 1.3 Lts (84hp) <sup>6</sup> | |||
|- | |- | ||
|'''<small>TRACCIÓN</small>''' | |'''<small>TRACCIÓN</small>''' | ||
| | | | ||
* Delantera | |||
* 4WD <sup>7</sup> | |||
|- | |- | ||
|'''<small>ECONOMÍA</small>''' | |'''<small>ECONOMÍA</small>''' | ||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | '''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | ||
| | |13,6 ~ 19,6 Km/lt | ||
|- | |- | ||
|'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | ||
'''<small>RECOMENDADO</small>''' | '''<small>RECOMENDADO</small>''' | ||
| | | | ||
* Diésel <sup>8</sup> | |||
* [[Octanaje de gasolina|Regular]] <sup>7 9</sup> | |||
|- | |- | ||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | ||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | '''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | ||
| | |45 Lts | ||
|- | |- | ||
|'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | |'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | ||
Línea 52: | Línea 61: | ||
|'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | |'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | ||
| | | | ||
* Automática @ 3 velocidades <sup>3</sup> | |||
* Automática @ 4 velocidades <sup>4</sup> | |||
* Manual @ 4 velocidades <sup>3</sup> | |||
* Manual @ 5 velocidades <sup>4</sup> | |||
|- | |- | ||
|'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | |'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | ||
Línea 59: | Línea 72: | ||
|'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | |'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | ||
| | | | ||
* [[Tercel|Toyota Tercel]] | |||
* [[Corsa|Toyota Corsa]] | * [[Corsa|Toyota Corsa]] | ||
* [[ | * [[Cynos|Toyota Cynos]] | ||
|- | |- | ||
|'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | |'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | ||
'''<small>MERCADOS</small>''' | '''<small>MERCADOS</small>''' | ||
| | | --- | ||
|- | |- | ||
|'''<small>ANTECESOR</small>''' | |'''<small>ANTECESOR</small>''' | ||
Línea 72: | Línea 86: | ||
| --- | | --- | ||
|} | |} | ||
''<sup>1</sup> Sólo con tracción delantera.'' | |||
''<sup>2</sup> Sólo con tracción 4WD.'' | |||
''<sup>3</sup> Sólo con motor 4E-FE.'' | |||
''<sup>4</sup> Sólo con motor 1N-T y 5E-FE.'' | |||
''<sup>5</sup> Sólo en modelos 09/1994 - 08/1996.'' | |||
''<sup>6</sup> Sólo en modelos 08/1996 - 07/1999.'' | |||
''<sup>7</sup> Sólo con motor 5E-FE.'' | |||
''<sup>8</sup> Sólo con motor 1N-T.'' | |||
''<sup>9</sup> Sólo con motor 4E-FE.'' | |||
===Cronología=== | ===Cronología=== | ||
===Imágenes=== | ===Imágenes=== | ||
<gallery widths="320" heights="240"> | |||
Archivo:Toyota Corolla II 4ta 12-1997 - 07-1999.jpeg|Vista frontal (12/1997 - 07/1999) | |||
</gallery> | |||
==Vínculos útiles== | ==Vínculos útiles== | ||
Línea 84: | Línea 118: | ||
* TOYOTA COROLLA II catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/TOYOTA__COROLLA_II/ (27/01/2023) | * TOYOTA COROLLA II catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/TOYOTA__COROLLA_II/ (27/01/2023) | ||
* カローラII(トヨタ)のモデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】 - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%A8%E3%82%BF%E3%83%BB%E3%82%AB%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A9II (27/01/2023) |
Revisión actual - 23:57 24 abr 2024
Articulo principal: Toyota
Cuarta generación (1994 - 1999)
Especificaciones
MARCA | Toyota |
MODELO | Corolla II |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
09/1994 - 07/1999 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Japonés |
MOTORES | |
TRACCIÓN |
|
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
13,6 ~ 19,6 Km/lt |
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
|
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
45 Lts |
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
3 @ Hatchback |
TIPO DE DIRECCIÓN | |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Derecha |
TRANSMISIONES |
|
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
--- |
ANTECESOR | Toyota Corolla II (Tercera generación) |
SUCESOR | --- |
1 Sólo con tracción delantera.
2 Sólo con tracción 4WD.
3 Sólo con motor 4E-FE.
4 Sólo con motor 1N-T y 5E-FE.
5 Sólo en modelos 09/1994 - 08/1996.
6 Sólo en modelos 08/1996 - 07/1999.
7 Sólo con motor 5E-FE.
8 Sólo con motor 1N-T.
9 Sólo con motor 4E-FE.
Cronología
Imágenes
Vínculos útiles
Bibliografía
- トヨタ・カローラII - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%A8%E3%82%BF%E3%83%BB%E3%82%AB%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A9II (27/01/2023)
- TOYOTA COROLLA II catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/TOYOTA__COROLLA_II/ (27/01/2023)
- カローラII(トヨタ)のモデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】 - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%A8%E3%82%BF%E3%83%BB%E3%82%AB%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A9II (27/01/2023)