Diferencia entre revisiones de «Verossa»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «'''''Articulo principal:''' Toyota'' ==Primera generación (2001 - 2004)== ===Especificaciones=== ===Cronología=== ===Imágenes=== ==Vínculos útiles== ==Bibliografía== * TOYOTA VEROSSA catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/TOYOTA__VEROSSA/ (25/01/2023)») |
|||
(No se muestran 3 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 4: | Línea 4: | ||
===Especificaciones=== | ===Especificaciones=== | ||
{| class="wikitable" | |||
|'''<small>MARCA</small>''' | |||
|[[Toyota]] | |||
|- | |||
|'''<small>MODELO</small>''' | |||
|Verossa | |||
|- | |||
|'''<small>AÑOS EN</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|07/2001 - 04/2004 | |||
|- | |||
|'''<small>ESTADO</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|Descontinuado | |||
|- | |||
|'''<small>MERCADO</small>''' | |||
|Japonés | |||
|- | |||
|'''<small>MOTORES</small>''' | |||
| | |||
* [[1G-FE]] @ 2.0 Lts (158hp) | |||
* [[1JZ-FSE]] @ 2.5 Lts (197hp) | |||
* [[1JZ-GTE]] @ 2.5 Lts (276hp) | |||
|- | |||
|'''<small>TRACCIÓN</small>''' | |||
| | |||
* Trasera | |||
* 4WD | |||
|- | |||
|'''<small>ECONOMÍA</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
|9,4 ~ 12,4 Km/lt | |||
|- | |||
|'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
'''<small>RECOMENDADO</small>''' | |||
| | |||
* [[Octanaje de gasolina|Regular]] <sup>2</sup> | |||
* [[Octanaje de gasolina|Premium]] <sup>3</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
|70 Lts | |||
|- | |||
|'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | |||
'''<small>TIPO DE CHASIS</small>''' | |||
|4 @ Sedán | |||
|- | |||
|'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | |||
|Hidraulica | |||
|- | |||
|'''<small>POSICIÓN DEL VOLANTE</small>''' | |||
|Derecha | |||
|- | |||
|'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | |||
| | |||
* Automática @ 4 velocidades <sup>1</sup> | |||
* Automática @ 5 velocidades <sup>2</sup> | |||
* Manual @ 5 velocidades <sup>3</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | |||
'''<small>DISPONIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | |||
| [[Mark II|Toyota Mark II]] | |||
|- | |||
|'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | |||
'''<small>MERCADOS</small>''' | |||
| --- | |||
|- | |||
|'''<small>ANTECESOR</small>''' | |||
| | |||
* [[Chaser|Toyota Chaser (Sexta generación)]] | |||
* [[Cresta|Toyota Cresta (Quinta generación)]] | |||
|- | |||
|'''<small>SUCESOR</small>''' | |||
|[[Mark X|Toyota Mark X (Primera generación)]] | |||
|}''<sup>1</sup> Sólo con motor 1G-FE y 1JZ-GTE.'' | |||
''<sup>2</sup> Sólo con motor 1JZ-FSE.'' | |||
''<sup>3</sup> Sólo con motor 1JZ-GTE.'' | |||
===Cronología=== | ===Cronología=== | ||
===Imágenes=== | ===Imágenes=== | ||
<gallery widths="320" heights="240"> | |||
Archivo:Toyota Verossa frontal (07-2001 - 01-2003).jpeg|Vista frontal (07/2001 - 01/2003) | |||
Archivo:Toyota Verossa posterior.jpeg|Vista posterior | |||
Archivo:Toyota Verossa INTERIOR.jpeg|Interior | |||
</gallery> | |||
==Vínculos útiles== | ==Vínculos útiles== | ||
Línea 14: | Línea 100: | ||
* TOYOTA VEROSSA catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/TOYOTA__VEROSSA/ (25/01/2023) | * TOYOTA VEROSSA catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/TOYOTA__VEROSSA/ (25/01/2023) | ||
* トヨタ・ヴェロッサ - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%A8%E3%82%BF%E3%83%BB%E3%83%B4%E3%82%A7%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%B5 (25/01/2023) | |||
* ヴェロッサ(トヨタ)のモデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】 - https://www.goo-net.com/catalog/TOYOTA/VEROSSA/ (25/01/2023) |
Revisión actual - 01:05 19 mar 2023
Articulo principal: Toyota
Primera generación (2001 - 2004)
Especificaciones
MARCA | Toyota |
MODELO | Verossa |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
07/2001 - 04/2004 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Japonés |
MOTORES | |
TRACCIÓN |
|
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
9,4 ~ 12,4 Km/lt |
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
|
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
70 Lts |
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
4 @ Sedán |
TIPO DE DIRECCIÓN | Hidraulica |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Derecha |
TRANSMISIONES |
|
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | Toyota Mark II |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
--- |
ANTECESOR | |
SUCESOR | Toyota Mark X (Primera generación) |
1 Sólo con motor 1G-FE y 1JZ-GTE.
2 Sólo con motor 1JZ-FSE.
3 Sólo con motor 1JZ-GTE.
Cronología
Imágenes
Vínculos útiles
Bibliografía
- TOYOTA VEROSSA catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/TOYOTA__VEROSSA/ (25/01/2023)
- トヨタ・ヴェロッサ - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%A8%E3%82%BF%E3%83%BB%E3%83%B4%E3%82%A7%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%B5 (25/01/2023)
- ヴェロッサ(トヨタ)のモデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】 - https://www.goo-net.com/catalog/TOYOTA/VEROSSA/ (25/01/2023)