Diferencia entre revisiones de «G4GC»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «'''''Artículo principal:''''' ''Lista de motores'' ==Vehículos equipados== * Hyundai Tucson (Primera generación) - 2.0 Lts, straight-4 aspirado, 140hp, gasolina.») |
|||
(No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
'''''Artículo principal:''''' ''[[Lista de motores]]'' | '''''Artículo principal:''''' ''[[Lista de motores]]'' | ||
[[Archivo:Hyundai Tuscani frontal 09-2001 - 09-2004 MOTOR G4GC.jpeg|miniaturadeimagen|Motor G4GC en un [[Tuscani|Hyundai Tuscani]]]] | |||
==Vehículos equipados== | ==Vehículos equipados== | ||
* [[Hyundai Tucson (Primera generación)]] - 2.0 Lts, straight-4 aspirado, 140hp, gasolina. | * [[Hyundai Tucson (Primera generación)]] - 2.0 Lts, straight-4 aspirado, 140hp, gasolina. | ||
* [[Tuscani|Hyundai Tuscani (Primera generación)]] - 2.0 Lts, straight-4 aspirado, 136hp, gasolina. | |||
* [[Tuscani|Hyundai Tuscani (Primera generación)]] - 2.0 Lts, straight-4 aspirado, 141hp, gasolina. | |||
* [[Kia Sportage (Segunda generación)]] - 2.0 Lts, straight-4 aspirado, 140hp, gasolina. |
Revisión actual - 01:00 11 jun 2024
Artículo principal: Lista de motores
Vehículos equipados
- Hyundai Tucson (Primera generación) - 2.0 Lts, straight-4 aspirado, 140hp, gasolina.
- Hyundai Tuscani (Primera generación) - 2.0 Lts, straight-4 aspirado, 136hp, gasolina.
- Hyundai Tuscani (Primera generación) - 2.0 Lts, straight-4 aspirado, 141hp, gasolina.
- Kia Sportage (Segunda generación) - 2.0 Lts, straight-4 aspirado, 140hp, gasolina.