Diferencia entre revisiones de «Toyota Lite Ace Van (Quinta generación)»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «'''''Artículo principal:''' Toyota Lite Ace Van'' ==Quinta generación (1996 - 2008)== ===Especificaciones=== ===Cronología=== ===Imágenes=== ==Vínculos útiles== ==Bibliografía== * ライトエースバン(トヨタ)のクルマカタログ|新車・中古車の【ネクステージ】 - https://www.nextage.jp/carcatalog/toyota/liteace_van/ (05/11/2022) * トヨタ・ライトエース - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E…») |
|||
(No se muestran 4 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 4: | Línea 4: | ||
===Especificaciones=== | ===Especificaciones=== | ||
{| class="wikitable" | |||
|'''<small>MARCA</small>''' | |||
|[[Toyota]] | |||
|- | |||
|'''<small>MODELO</small>''' | |||
|Lite Ace Van | |||
|- | |||
|'''<small>AÑOS EN</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|10/1996 - 01/2008 | |||
|- | |||
|'''<small>ESTADO</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|Descontinuado | |||
|- | |||
|'''<small>MERCADO</small>''' | |||
|Japonés | |||
|- | |||
|'''<small>MOTORES</small>''' | |||
| | |||
* [[5K]] @ 1.5 Lts (68hp) <sup>1</sup> | |||
* [[7K]] @ 1.8 Lts (75hp) <sup>1</sup> | |||
* [[2C]] @ 2.0 Lts (72hp) <sup>1</sup> | |||
* [[7K-E]] @ 2.0 Lts (80hp) <sup>2</sup> | |||
* [[3C-E]] @ 2.2 Lts (78hp) <sup>3</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>TRACCIÓN</small>''' | |||
| | |||
* Trasera | |||
* 4WD | |||
|- | |||
|'''<small>ECONOMÍA</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
|9,4 ~ 14,2 Km/lt | |||
|- | |||
|'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
'''<small>RECOMENDADO</small>''' | |||
| | |||
* Diesel <sup>4</sup> | |||
* [[Octanaje de gasolina|Regular]] <sup>5</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
|55 Lts | |||
|- | |||
|'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | |||
'''<small>TIPO DE CHASIS</small>''' | |||
| | |||
* 4 @ Furgón | |||
* 5 @ Furgón | |||
|- | |||
|'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | |||
|Hidraulica | |||
|- | |||
|'''<small>POSICIÓN DEL VOLANTE</small>''' | |||
|Derecha | |||
|- | |||
|'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | |||
| | |||
* Automática @ 4 velocidades | |||
* Manual @ 5 velocidades | |||
|- | |||
|'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | |||
'''<small>DISPONIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | |||
| | |||
* [[Lite Ace Noah|Toyota Lite Ace Noah]] | |||
* [[Town Ace Noah|Toyota Town Ace Noah]] | |||
* [[Town Ace Van|Toyota Town Ace Van]] | |||
* [[Delta Wagon|Daihatsu Delta Wagon]] | |||
* [[Delta Van|Daihatsu Delta Van]] | |||
|- | |||
|'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | |||
'''<small>MERCADOS</small>''' | |||
| --- | |||
|- | |||
|'''<small>ANTECESOR</small>''' | |||
|[[Toyota Lite Ace Van (Cuarta generación)]] | |||
|- | |||
|'''<small>SUCESOR</small>''' | |||
|[[Toyota Lite Ace Van (Sexta generación)]] | |||
|} | |||
''<sup>1</sup> Sólo en modelos 10/1996 - 12/1998.'' | |||
''<sup>2</sup> Sólo en modelos 12/1998 - 01/2008.'' | |||
''<sup>3</sup> Sólo en modelos 12/1998 - 08/2004.'' | |||
''<sup>4</sup> Solo con motor 2C y 3C-E.'' | |||
''<sup>5</sup> Solo con motor 5K, 7K y 7K-E.'' | |||
===Cronología=== | ===Cronología=== | ||
===Imágenes=== | ===Imágenes=== | ||
<gallery widths="320" heights="240"> | |||
Archivo:Toyota Lite Ace Van frontal (12-1998 - 01-2008).jpeg|Vista frontal (12/1998 - 01/2008) | |||
Archivo:Toyota Lite Ace Van posterior (12-1998 - 01-2008).jpeg|Vista posterior (12/1998 - 01/2008) | |||
</gallery> | |||
==Vínculos útiles== | ==Vínculos útiles== |
Revisión actual - 00:15 5 nov 2022
Artículo principal: Toyota Lite Ace Van
Quinta generación (1996 - 2008)
Especificaciones
MARCA | Toyota |
MODELO | Lite Ace Van |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
10/1996 - 01/2008 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Japonés |
MOTORES | |
TRACCIÓN |
|
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
9,4 ~ 14,2 Km/lt |
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
|
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
55 Lts |
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
|
TIPO DE DIRECCIÓN | Hidraulica |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Derecha |
TRANSMISIONES |
|
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
--- |
ANTECESOR | Toyota Lite Ace Van (Cuarta generación) |
SUCESOR | Toyota Lite Ace Van (Sexta generación) |
1 Sólo en modelos 10/1996 - 12/1998.
2 Sólo en modelos 12/1998 - 01/2008.
3 Sólo en modelos 12/1998 - 08/2004.
4 Solo con motor 2C y 3C-E.
5 Solo con motor 5K, 7K y 7K-E.
Cronología
Imágenes
Vínculos útiles
Bibliografía
- ライトエースバン(トヨタ)のクルマカタログ|新車・中古車の【ネクステージ】 - https://www.nextage.jp/carcatalog/toyota/liteace_van/ (05/11/2022)
- トヨタ・ライトエース - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%A8%E3%82%BF%E3%83%BB%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%88%E3%82%A8%E3%83%BC%E3%82%B9 (05/11/2022)