Diferencia entre revisiones de «BeGo»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «'''''Articulo principal:''' Daihatsu'' ==Primera generación (2006 - 2016)== ===Especificaciones=== ===Cronología=== ===Imágenes=== ==Vínculos útiles== ==Bibliografía== * DAIHATSU BEGO catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/DAIHATSU__BEGO/ (03/10/2024)») |
|||
(No se muestran 7 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 4: | Línea 4: | ||
===Especificaciones=== | ===Especificaciones=== | ||
{| class="wikitable" | |||
|'''<small>MARCA</small>''' | |||
|[[Daihatsu]] | |||
|- | |||
| '''<small>MODELO</small>''' | |||
|Terios | |||
|- | |||
|'''<small>AÑOS EN</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|01/2006 - 03/2016 | |||
|- | |||
|'''<small>ESTADO</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|Descontinuado | |||
|- | |||
|'''<small>MERCADO</small>''' | |||
|Japonés | |||
|- | |||
|'''<small>MOTORES</small>''' | |||
|[[3SZ-VE]] @ 1.5 Lts (107hp) | |||
|- | |||
|'''<small>TRACCIÓN</small>''' | |||
| | |||
* Trasera <sup>2</sup> | |||
* 4WD | |||
|- | |||
|'''<small>ECONOMÍA</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
|13,2 ~ 15,4 Km/lt | |||
|- | |||
|'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
'''<small>RECOMENDADO</small>''' | |||
|[[Octanaje de gasolina|Regular]] | |||
|- | |||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
|50 Lts. | |||
|- | |||
|'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | |||
'''<small>TIPO DE CHASIS</small>''' | |||
|5 @ Crossover | |||
|- | |||
|'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>POSICIÓN DEL VOLANTE</small>''' | |||
|Derecha | |||
|- | |||
|'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | |||
| | |||
* Automatica @ 4 velocidades | |||
* Manual @ 5 velocidades <sup>1</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | |||
'''<small>DISPONIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | |||
|[[Rush|Toyota Rush]] | |||
|- | |||
|'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | |||
'''<small>MERCADOS</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>ANTECESOR</small>''' | |||
|[[Terios|Daihatsu Terios (Primera generación)]] | |||
|- | |||
|'''<small>SUCESOR</small>''' | |||
|[[Rocky|Daihatsu Rocky (Segunda generación)]] | |||
|} | |||
''<sup>1</sup> Sólo en modelos 01/2006 - 01/2013.'' | |||
''<sup>2</sup> Sólo en modelos 01/2006 - 10/2014.'' | |||
===Cronología=== | ===Cronología=== | ||
===Imágenes=== | ===Imágenes (en Iquique, Chile)=== | ||
<gallery widths="500" heights="400"> | |||
Archivo:Daihatsu BeGo 01-2006 - 11-2008.jpeg|Vista frontal (01/2006 - 11/2008) <sup>1</sup> | |||
Archivo:Daihatsu BeGo 11-2008 - 03-2016.jpeg|Vista frontal (11/2008 - 03/2016) <sup>2</sup> | |||
Archivo:Daihatsu BeGo 01-2006 - 11-2008 rear.jpeg|Vista posterior (01/2006 - 11/2008) <sup>1</sup> | |||
Archivo:Daihatsu BeGo 11-2008 - 03-2016 REAR.jpeg|Vista posterior (11/2008 - 03/2016) <sup>3</sup> | |||
Archivo:Daihatsu BeGo INTERIOR 11-2008 - 03-2016.jpeg|Interior (11/2008 - 03/2016) <sup>3</sup> | |||
</gallery>''<small><sup>1</sup> Fotografía: 05/05/2017 - Samsung Galaxy S6 Edge.</small>'' | |||
''<small><sup>2</sup> Fotografía: 20/03/2023 - iPhone 14 Pro.</small>'' | |||
''<small><sup>3</sup> Fotografía: 04/05/2021 - iPhone 12 Pro.</small>'' | |||
==Vínculos útiles== | ==Vínculos útiles== | ||
Línea 14: | Línea 98: | ||
* DAIHATSU BEGO catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/DAIHATSU__BEGO/ (03/10/2024) | * DAIHATSU BEGO catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/DAIHATSU__BEGO/ (03/10/2024) | ||
* ダイハツ・ビーゴ - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%80%E3%82%A4%E3%83%8F%E3%83%84%E3%83%BB%E3%83%93%E3%83%BC%E3%82%B4 (04/10/2024) | |||
* ビーゴ(ダイハツ)の歴代モデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】 - https://www.goo-net.com/catalog/DAIHATSU/BEGO/ (06/10/2024) |
Revisión actual - 02:05 6 oct 2024
Articulo principal: Daihatsu
Primera generación (2006 - 2016)
Especificaciones
MARCA | Daihatsu |
MODELO | Terios |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
01/2006 - 03/2016 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Japonés |
MOTORES | 3SZ-VE @ 1.5 Lts (107hp) |
TRACCIÓN |
|
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
13,2 ~ 15,4 Km/lt |
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
Regular |
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
50 Lts. |
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
5 @ Crossover |
TIPO DE DIRECCIÓN | |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Derecha |
TRANSMISIONES |
|
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | Toyota Rush |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
|
ANTECESOR | Daihatsu Terios (Primera generación) |
SUCESOR | Daihatsu Rocky (Segunda generación) |
1 Sólo en modelos 01/2006 - 01/2013.
2 Sólo en modelos 01/2006 - 10/2014.
Cronología
Imágenes (en Iquique, Chile)
1 Fotografía: 05/05/2017 - Samsung Galaxy S6 Edge.
2 Fotografía: 20/03/2023 - iPhone 14 Pro.
3 Fotografía: 04/05/2021 - iPhone 12 Pro.
Vínculos útiles
Bibliografía
- DAIHATSU BEGO catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/DAIHATSU__BEGO/ (03/10/2024)
- ダイハツ・ビーゴ - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%80%E3%82%A4%E3%83%8F%E3%83%84%E3%83%BB%E3%83%93%E3%83%BC%E3%82%B4 (04/10/2024)
- ビーゴ(ダイハツ)の歴代モデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】 - https://www.goo-net.com/catalog/DAIHATSU/BEGO/ (06/10/2024)