Diferencia entre revisiones de «Police Interceptor Utility»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «'''''Artículo principal:''' Ford'' ==Primera generación (MY2013 - 2019)== ===Especificaciones=== ===Cronología=== ===Imágenes=== ==Vínculos útiles== ==Bibliografía== * Ford Explorer - Wikipedia - https://en.wikipedia.org/wiki/Ford_Explorer#Police_Interceptor_Utility (17/08/2024)») |
|||
Línea 4: | Línea 4: | ||
===Especificaciones=== | ===Especificaciones=== | ||
{| class="wikitable" | |||
|'''<small>MARCA</small>''' | |||
|[[Ford]] | |||
|- | |||
|'''<small>MODELO</small>''' | |||
|Police Interceptor Utility | |||
|- | |||
|'''<small>AÑOS EN</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|MY2013 - 2019 | |||
|- | |||
| '''<small>ESTADO</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|Descontinuado | |||
|- | |||
|'''<small>MERCADO</small>''' | |||
|Norteamericano | |||
|- | |||
|'''<small>MOTORES</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>TRACCIÓN</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>ECONOMÍA</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
'''<small>RECOMENDADO</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | |||
'''<small>TIPO DE CHASIS</small>''' | |||
|5 @ SUV | |||
|- | |||
|'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>POSICIÓN DEL VOLANTE</small>''' | |||
|Izquierda | |||
|- | |||
|'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | |||
|Automática @ 6 velocidades | |||
|- | |||
|'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | |||
'''<small>DISPONIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | |||
|[[Explorer|Ford Explorer]] | |||
|- | |||
|'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | |||
'''<small>MERCADOS</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>ANTECESOR</small>''' | |||
|[[Ford Crown Victoria Police Interceptor (Segunda generación)]] | |||
|- | |||
|'''<small>SUCESOR</small>''' | |||
|[[Ford Police Interceptor Utility (Segunda generación)]] | |||
|} | |||
===Cronología=== | ===Cronología=== | ||
Revisión del 04:42 18 ago 2024
Artículo principal: Ford
Primera generación (MY2013 - 2019)
Especificaciones
MARCA | Ford |
MODELO | Police Interceptor Utility |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
MY2013 - 2019 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Norteamericano |
MOTORES | |
TRACCIÓN | |
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
|
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
|
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
|
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
5 @ SUV |
TIPO DE DIRECCIÓN | |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Izquierda |
TRANSMISIONES | Automática @ 6 velocidades |
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | Ford Explorer |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
|
ANTECESOR | Ford Crown Victoria Police Interceptor (Segunda generación) |
SUCESOR | Ford Police Interceptor Utility (Segunda generación) |
Cronología
Imágenes
Vínculos útiles
Bibliografía
- Ford Explorer - Wikipedia - https://en.wikipedia.org/wiki/Ford_Explorer#Police_Interceptor_Utility (17/08/2024)