Diferencia entre revisiones de «3S-GE»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
'''''Artículo principal:''''' ''[[Lista de motores]]'' | '''''Artículo principal:''''' ''[[Lista de motores]]'' | ||
[[Archivo:3S-GE ALTEZZA.jpeg|miniaturadeimagen|''Motor 3S-GE en un [[Altezza|Toyota Altezza]]'']] | |||
==Vehículos equipados== | ==Vehículos equipados== | ||
Línea 8: | Línea 9: | ||
* [[Altezza|Toyota Altezza (Primera generación)]] - 2.0 Lts, straight-4 aspirado, 197hp, gasolina. | * [[Altezza|Toyota Altezza (Primera generación)]] - 2.0 Lts, straight-4 aspirado, 197hp, gasolina. | ||
* [[Altezza|Toyota Altezza (Primera generación)]] - 2.0 Lts, straight-4 aspirado, 207hp, gasolina. | * [[Altezza|Toyota Altezza (Primera generación)]] - 2.0 Lts, straight-4 aspirado, 207hp, gasolina. | ||
* [[Toyota RAV4 (Primera generación)]] - 2.0 Lts, straight-4 aspirado, 162hp, gasolina. |
Revisión actual - 04:57 26 may 2024
Artículo principal: Lista de motores
Vehículos equipados
- Toyota Curren (Primera generación) - 2.0 Lts, straight-4 aspirado, 177hp, gasolina.
- Toyota Curren (Primera generación) - 2.0 Lts, straight-4 aspirado, 168hp, gasolina.
- Toyota Altezza (Primera generación) - 2.0 Lts, straight-4 aspirado, 197hp, gasolina.
- Toyota Altezza (Primera generación) - 2.0 Lts, straight-4 aspirado, 207hp, gasolina.
- Toyota RAV4 (Primera generación) - 2.0 Lts, straight-4 aspirado, 162hp, gasolina.