Diferencia entre revisiones de «XC60»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 24: | Línea 24: | ||
|'''<small>MOTORES</small>''' | |'''<small>MOTORES</small>''' | ||
| | | | ||
* [[B6324S]] @ 3.2 Lts (235hp) <sup>1</sup> | |||
* [[B6304T2]] @ 3.0 Lts (281hp) <sup>1</sup> | |||
* [[B6324S5]] @ 3.2 Lts (240hp) <sup>5</sup> | |||
* [[B6304T4]] @ 3.0 Lts (300hp) <sup>2</sup> | |||
* [[B6304T4]] @ 3.0 Lts (325hp) <sup>3</sup> | |||
* [[B4204T11]] @ 2.0 Lts (240hp) <sup>4</sup> | |||
* [[B4204T9]] @ 2.0 Lts (302hp) <sup>4</sup> | |||
* [[B5254T12]] @ 2.5 Lts (250hp) <sup>6</sup> | |||
|- | |- | ||
|'''<small>TRACCIÓN</small>''' | |'''<small>TRACCIÓN</small>''' | ||
Línea 32: | Línea 40: | ||
|'''<small>ECONOMÍA</small>''' | |'''<small>ECONOMÍA</small>''' | ||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | '''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | ||
| | |6,8 ~ 13,2 Km/lt | ||
|- | |- | ||
|'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | ||
'''<small>RECOMENDADO</small>''' | '''<small>RECOMENDADO</small>''' | ||
| | | | ||
* [[Octanaje de gasolina|Regular]] <sup>8</sup> | |||
* [[Octanaje de gasolina|Premium]] <sup>9</sup> | |||
|- | |- | ||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | ||
Línea 54: | Línea 64: | ||
|'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | |'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | ||
| | | | ||
* Automatica @ 6 velocidades <sup>7</sup> | |||
* Automatica @ 8 velocidades <sup>4</sup> | |||
|- | |- | ||
|'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | |'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | ||
Línea 60: | Línea 72: | ||
|- | |- | ||
|'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | |'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | ||
| | | --- | ||
|- | |- | ||
|'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | |'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | ||
'''<small>MERCADOS</small>''' | '''<small>MERCADOS</small>''' | ||
| | | --- | ||
|- | |- | ||
|'''<small>ANTECESOR</small>''' | |'''<small>ANTECESOR</small>''' | ||
Línea 72: | Línea 84: | ||
|[[Volvo XC60 (Segunda generación)]] | |[[Volvo XC60 (Segunda generación)]] | ||
|} | |} | ||
''<sup>1</sup> Sólo en MY2010.'' | |||
''<sup>2</sup> Sólo en MY2011 - 2016.'' | |||
''<sup>3</sup> Sólo en variante "R DESIGN" (MY2012 - 2016).'' | |||
''<sup>4</sup> Sólo en MY2015 - 2017.'' | |||
''<sup>5</sup> Sólo en MY2011 - 2015.'' | |||
''<sup>6</sup> Sólo en MY2015.5 - 2016.'' | |||
''<sup>7</sup> Sólo en MY2010 - 2016.'' | |||
''<sup>8</sup> Con todos los motores, excepto B4204T9.'' | |||
''<sup>9</sup> Solo con motor B4204T9.'' | |||
===Cronología=== | ===Cronología=== | ||
Línea 388: | Línea 418: | ||
* Volvo XC60 - Wikipedia - https://en.wikipedia.org/wiki/Volvo_XC60#First_generation_(2008%E2%80%932016) (15/05/2024) | * Volvo XC60 - Wikipedia - https://en.wikipedia.org/wiki/Volvo_XC60#First_generation_(2008%E2%80%932016) (15/05/2024) | ||
* Volvo XC60 Models, Generations & Redesigns | Cars.com - https://www.cars.com/research/volvo-xc60/ (15/05/2024) | * Volvo XC60 Models, Generations & Redesigns | Cars.com - https://www.cars.com/research/volvo-xc60/ (15/05/2024) | ||
* Fuel Economy of 2010 - 2017 Volvo XC60 - https://www.fueleconomy.gov/feg/PowerSearch.do?action=noform&path=1&year1=2010&year2=2017&make=Volvo&baseModel=XC60&srchtyp=ymm&pageno=1&rowLimit=50 (17/05/2024) |
Revisión actual - 22:29 19 may 2024
Articulo principal: Volvo
Primera generación - Versión Norteamericana (MY2010 - 2017)
Especificaciones
MARCA | Volvo |
MODELO | XC60 |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
MY2010 - 2017 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Norteamericano |
MOTORES | |
TRACCIÓN |
|
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
6,8 ~ 13,2 Km/lt |
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
|
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
70 Lts |
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
5 @ Crossover |
TIPO DE DIRECCIÓN | |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Izquierda |
TRANSMISIONES |
|
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | --- |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
--- |
ANTECESOR | --- |
SUCESOR | Volvo XC60 (Segunda generación) |
1 Sólo en MY2010.
2 Sólo en MY2011 - 2016.
3 Sólo en variante "R DESIGN" (MY2012 - 2016).
4 Sólo en MY2015 - 2017.
5 Sólo en MY2011 - 2015.
6 Sólo en MY2015.5 - 2016.
7 Sólo en MY2010 - 2016.
8 Con todos los motores, excepto B4204T9.
9 Solo con motor B4204T9.
Cronología
MY2010
- Variantes ofrecidas:
Variante | Motor | Transmisión | Tracción |
---|---|---|---|
3.2 | B6324S (3.2 Lts, straight-6 aspirado, 235hp, gasolina) | Automatica @ 6 velocidades | Delantera |
3.2 AWD | 4WD | ||
T6 AWD | B6304T2 (3.0 Lts, straight-6 turboalimentado, 281hp, gasolina) | ||
T6 AWD R DESIGN |
MY2011
- El motor B6324S es reemplazado por el motor B6324S5.
- El motor B6304T2 es reemplazado por el motor B6304T4.
- Variantes ofrecidas desde ahora en adelante:
Variante | Motor | Transmisión | Tracción |
---|---|---|---|
3.2 | B6324S5 (3.2 Lts, straight-6 aspirado, 240hp, gasolina) | Automatica @ 6 velocidades | Delantera |
3.2 R DESIGN | |||
3.2 AWD | 4WD | ||
3.2 AWD R DESIGN | |||
T6 AWD | B6304T4 (3.0 Lts, straight-6 turboalimentado, 300hp, gasolina) | ||
T6 AWD R DESIGN |
MY2012
- Variantes "T6 AWD R DESIGN" ahora poseen una mejora en potencia (325hp vs los 300hp de variantes T6 AWD estándares).
- Cambios en las variantes ofrecidas:
Variante | Motor | Transmisión | Tracción |
---|---|---|---|
3.2 | B6324S5 (3.2 Lts, straight-6 aspirado, 240hp, gasolina) | Automatica @ 6 velocidades | Delantera |
3.2 PREMIER | |||
3.2 PREMIER PLUS | |||
3.2 PLATINUM | |||
3.2 AWD | 4WD | ||
3.2 AWD PREMIER | |||
3.2 AWD PREMIER PLUS | |||
3.2 PLATINUM | |||
T6 AWD | B6304T4 (3.0 Lts, straight-6 turboalimentado, 300hp, gasolina) | ||
T6 AWD PREMIER PLUS | |||
T6 AWD PLATINUM | |||
T6 AWD R DESIGN | B6304T4 (3.0 Lts, straight-6 turboalimentado, 325hp, gasolina) | ||
T6 AWD R DESIGN PREMIER PLUS | |||
T6 AWD R DESIGN PLATINUM |
MY2014
- Se hacen actualizaciones para refrescar el modelo.
- Se mantienen las variantes ofrecidas y su respectiva mecánica.
MY2015
- Se agrega el motor B4204T11 y B4204T9 a la linea del modelo, junto a una transmisión automática de 8 velocidades, disponible solo con tracción delantera (variantes con estos nuevos motores reemplazan a las variantes "3.2" con tracción delantera).
- Variantes ofrecidas desde ahora en adelante:
Variante | Motor | Transmisión | Tracción |
---|---|---|---|
T5 DRIVE-E | B4204T11 (2.0 Lts, straight-4 turboalimentado, 240hp, gasolina) | Automatica @ 8 velocidades | Delantera |
T5 DRIVE-E PREMIER | |||
T5 DRIVE-E PREMIER PLUS | |||
T5 DRIVE-E PLATINUM | |||
T6 DRIVE-E | B4204T9 (2.0 Lts, straight-4 turbo + supercharger, 302hp, gasolina) | ||
T6 DRIVE-E PREMIER PLUS | |||
T6 DRIVE-E PLATINUM | |||
3.2 AWD | B6324S5 (3.2 Lts, straight-6 aspirado, 240hp, gasolina) | Automatica @ 6 velocidades | 4WD |
3.2 AWD PREMIER | |||
3.2 AWD PREMIER PLUS | |||
3.2 AWD PLATINUM | |||
T6 AWD | B6304T4 (3.0 Lts, straight-6 turboalimentado, 300hp, gasolina) | ||
T6 AWD PREMIER PLUS | |||
T6 AWD PLATINUM | |||
T6 AWD R DESIGN | B6304T4 (3.0 Lts, straight-6 turboalimentado, 325hp, gasolina) | ||
T6 AWD R DESIGN PREMIER PLUS | |||
T6 AWD R DESIGN PLATINUM |
MY2015.5
- Se agrega el motor B5254T12 a la linea del modelo.
- El motor B6324S5 es descontinuado de la linea del modelo.
- Variantes ofrecidas desde ahora en adelante:
Variante | Motor | Transmisión | Tracción |
---|---|---|---|
T5 DRIVE-E | B4204T11 (2.0 Lts, straight-4 turboalimentado, 240hp, gasolina) | Automatica @ 8 velocidades | Delantera |
T5 DRIVE-E PREMIER | |||
T5 DRIVE-E PLATINUM | |||
T6 DRIVE-E | B4204T9 (2.0 Lts, straight-4 turbo + supercharger, 302hp, gasolina) | ||
T6 DRIVE-E PLATINUM | |||
T5 AWD | B5254T12 (2.5 Lts, straight-5 turboalimentado, 250hp, gasolina) | Automatica @ 6 velocidades | 4WD |
T5 AWD PREMIER | |||
T5 AWD PLATINUM | |||
T6 AWD | B6304T4 (3.0 Lts, straight-6 turboalimentado, 300hp, gasolina) | ||
T6 AWD PLATINUM | |||
T6 AWD R DESIGN | B6304T4 (3.0 Lts, straight-6 turboalimentado, 325hp, gasolina) | ||
T6 AWD R DESIGN PLATINUM |
MY2016
- Se agrega tracción 4WD en variantes con el motor B4204T9.
- Variantes ofrecidas desde ahora en adelante:
Variante | Motor | Transmisión | Tracción |
---|---|---|---|
T5 DRIVE-E | B4204T11 (2.0 Lts, straight-4 turboalimentado, 240hp, gasolina) | Automatica @ 8 velocidades | Delantera |
T5 DRIVE-E PREMIER | |||
T5 DRIVE-E PLATINUM | |||
T6 DRIVE-E | B4204T9 (2.0 Lts, straight-4 turbo + supercharger, 302hp, gasolina) | ||
T6 DRIVE-E PLATINUM | |||
T5 AWD | B5254T12 (2.5 Lts, straight-5 turboalimentado, 250hp, gasolina) | Automatica @ 6 velocidades | 4WD |
T5 AWD PREMIER | |||
T5 AWD PLATINUM | |||
T6 AWD | B6304T4 (3.0 Lts, straight-6 turboalimentado, 300hp, gasolina) | ||
T6 AWD PLATINUM | |||
T6 AWD R DESIGN | B6304T4 (3.0 Lts, straight-6 turboalimentado, 325hp, gasolina) | ||
T6 AWD R DESIGN PLATINUM | |||
T6 DRIVE-E AWD | B4204T9 (2.0 Lts, straight-4 turboalimentado, 302hp, gasolina) | Automatica @ 8 velocidades | |
T6 DRIVE-E AWD PLATINUM | |||
T6 DRIVE-E AWD R DESIGN | |||
T6 DRIVE-E AWD R DESIGN PLATINUM |
MY2017
- Se descontinua el motor B5254T12 y B6304T4, junto a la transmisión automática de 6 velocidades.
- Variantes ofrecidas desde ahora en adelante:
Variante | Motor | Transmisión | Tracción |
---|---|---|---|
T5 DYNAMIC | B4204T11 (2.0 Lts, straight-4 turboalimentado, 240hp, gasolina) | Automatica @ 8 velocidades | Delantera |
T5 INSCRIPTION | |||
T5 AWD DYNAMIC | 4WD | ||
T5 AWD INSCRIPTION | |||
T6 AWD DYNAMIC | B4204T9 (2.0 Lts, straight-4 turbo + supercharger, 302hp, gasolina) | ||
T6 AWD INSCRIPTION | |||
T6 AWD R DESIGN |
- Este es el ultimo Model Year de producción de esta generación del modelo en Norteamérica.
Imágenes
Motor B6304T2 (MY2010)
Vínculos útiles
Bibliografía
- Volvo XC60 Features and Specs - https://www.caranddriver.com/volvo/xc60/specs (15/05/2024)
- Volvo XC60 - Wikipedia - https://en.wikipedia.org/wiki/Volvo_XC60#First_generation_(2008%E2%80%932016) (15/05/2024)
- Volvo XC60 Models, Generations & Redesigns | Cars.com - https://www.cars.com/research/volvo-xc60/ (15/05/2024)
- Fuel Economy of 2010 - 2017 Volvo XC60 - https://www.fueleconomy.gov/feg/PowerSearch.do?action=noform&path=1&year1=2010&year2=2017&make=Volvo&baseModel=XC60&srchtyp=ymm&pageno=1&rowLimit=50 (17/05/2024)