Diferencia entre revisiones de «1NR-FE»

De AUTOSIQUIQUE.CL
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
 
Línea 11: Línea 11:
|-
|-
|[[IQ|Toyota IQ (Primera generación)]]
|[[IQ|Toyota IQ (Primera generación)]]
| rowspan="8" |1.3 Lts
| rowspan="9" |1.3 Lts
|straight-4 aspirado
|straight-4 aspirado
|93hp
|93hp
| rowspan="8" |Gasolina
| rowspan="9" |Gasolina
|-
|-
|[[IQ|Toyota IQ GRMN SUPERCHARGER]]  
|[[IQ|Toyota IQ GRMN SUPERCHARGER]]  
Línea 21: Línea 21:
|-
|-
|[[IQ|Scion IQ (Primera generación)]]  
|[[IQ|Scion IQ (Primera generación)]]  
| rowspan="6" |straight-4 aspirado
| rowspan="7" |straight-4 aspirado
|97hp
|97hp
|-
|-
|[[Toyota Corolla Axio (Segunda generación)]]
|[[Toyota Corolla Axio (Segunda generación)]]
| rowspan="4" |94hp
| rowspan="6" |94hp
|-
|-
|[[Probox|Toyota Probox (Primera generación)]]
|[[Probox|Toyota Probox (Primera generación)]]
Línea 34: Línea 34:
|-
|-
|[[Toyota Porte (Segunda generación)]]
|[[Toyota Porte (Segunda generación)]]
|94hp
|-
|[[Toyota Passo (Segunda generación)]]
|}
|}

Revisión actual - 00:57 4 dic 2023