Diferencia entre revisiones de «Hyundai Tucson (Tercera generación)»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(No se muestran 5 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 36: | Línea 36: | ||
|'''<small>ECONOMÍA</small>''' | |'''<small>ECONOMÍA</small>''' | ||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | '''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | ||
| | |10,4 ~ 16,1 Km/lt | ||
|- | |- | ||
|'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | ||
'''<small>RECOMENDADO</small>''' | '''<small>RECOMENDADO</small>''' | ||
| | | | ||
* Diésel <sup>8</sup> | |||
* [[Octanaje de gasolina|Regular]] <sup>9</sup> | |||
|- | |- | ||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | ||
Línea 94: | Línea 96: | ||
''<sup>6</sup> Todos los motores (03/2015 - 08/2018), solo con motor G4FJ (08/2018 - 09/2020).'' | ''<sup>6</sup> Todos los motores (03/2015 - 08/2018), solo con motor G4FJ (08/2018 - 09/2020).'' | ||
''<sup>7</sup> Sólo con motores D4HA | ''<sup>7</sup> Sólo con motores D4HA y D4FE.'' | ||
''<sup>8</sup> Sólo con motor D4FD, D4HA y D4FE.'' | |||
''<sup>9</sup> Sólo con motor G4FJ.'' | |||
===Cronología=== | ===Cronología=== | ||
Línea 101: | Línea 107: | ||
<gallery widths="320" heights="240"> | <gallery widths="320" heights="240"> | ||
Archivo:Hyundai Tucson 3 KDM 03-2015 - 08-2018.jpeg|Vista frontal (03/2015 - 08/2018) | Archivo:Hyundai Tucson 3 KDM 03-2015 - 08-2018.jpeg|Vista frontal (03/2015 - 08/2018) | ||
Archivo:Hyundai Tucson 3 KDM 08-2018 - 09-2020.jpeg|Vista frontal (08/2018 - 09/2020) | |||
Archivo:Hyundai Tucson 3 KDM 03-2015 - 08-2018 posterior.jpeg|Vista posterior (03/2015 - 08/2018) | Archivo:Hyundai Tucson 3 KDM 03-2015 - 08-2018 posterior.jpeg|Vista posterior (03/2015 - 08/2018) | ||
Archivo:Hyundai Tucson 3 KDM 03-2015 - 08-2018 interior.jpeg|Interior (03/2015 - 08/2018) | Archivo:Hyundai Tucson 3 KDM 03-2015 - 08-2018 interior.jpeg|Interior (03/2015 - 08/2018) | ||
Archivo:Hyundai Tucson 3 KDM 03-2015 - 08-2018 motor D4HA.jpeg|Motor [[D4HA]] | Archivo:Hyundai Tucson 3 KDM 03-2015 - 08-2018 motor D4HA.jpeg|Motor [[D4HA]] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Línea 129: | Línea 136: | ||
|'''<small>MOTORES</small>''' | |'''<small>MOTORES</small>''' | ||
| | | | ||
* [[G4NC]] @ 2.0 Lts (164hp) | |||
* [[G4FJ]] @ 1.6 Lts (175hp) <sup>3</sup> | |||
* [[G4KJ]] @ 2.4 Lts (181hp) <sup>4</sup> | |||
|- | |- | ||
|'''<small>TRACCIÓN</small>''' | |'''<small>TRACCIÓN</small>''' | ||
| | | | ||
* Delantera | |||
* 4WD | |||
|- | |- | ||
|'''<small>ECONOMÍA</small>''' | |'''<small>ECONOMÍA</small>''' | ||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | '''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | ||
| | |8,9 ~ 13,6 Km/lt | ||
|- | |- | ||
|'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | ||
'''<small>RECOMENDADO</small>''' | '''<small>RECOMENDADO</small>''' | ||
| | |[[Octanaje de gasolina|Regular]] | ||
|- | |- | ||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | ||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | '''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | ||
| | |62 Lts | ||
|- | |- | ||
|'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | |'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | ||
Línea 157: | Línea 169: | ||
|'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | |'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | ||
| | | | ||
* Automática @ 6 velocidades <sup>1</sup> | |||
* [[DCT]] @ 7 velocidades <sup>2 3</sup> | |||
|- | |- | ||
|'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | |'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | ||
Línea 175: | Línea 189: | ||
|[[Hyundai Tucson (Cuarta generación)]] | |[[Hyundai Tucson (Cuarta generación)]] | ||
|} | |} | ||
''<sup>1</sup> Sólo con motor G4NC y G4KJ.'' | |||
''<sup>2</sup> Sólo con motor G4FJ.'' | |||
''<sup>3</sup> Sólo en MY2016 - 2018.'' | |||
''<sup>4</sup> Sólo en MY2019 - 2021.'' | |||
===Cronología=== | ===Cronología=== | ||
Línea 180: | Línea 201: | ||
===Imágenes=== | ===Imágenes=== | ||
<gallery widths="320" heights="240"> | <gallery widths="320" heights="240"> | ||
Archivo: | Archivo:(MY2016 - 2018) TUCSON.jpeg|Vista frontal (MY2016 - 2018) | ||
Archivo:Hyundai Tucson 3 USDM MY2016 - 2018 interior.jpeg|Interior (MY2016 - 2018) | Archivo:Hyundai Tucson 3 USDM MY2016 - 2018 interior.jpeg|Interior (MY2016 - 2018) | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Línea 191: | Línea 212: | ||
* Hyundai Tucson - Wikipedia - https://en.wikipedia.org/wiki/Hyundai_Tucson#Third_generation_(TL;_2015) (15/01/2023) | * Hyundai Tucson - Wikipedia - https://en.wikipedia.org/wiki/Hyundai_Tucson#Third_generation_(TL;_2015) (15/01/2023) | ||
* Fuel Economy of 2016 - 2021 Hyundai Tucson - https://www.fueleconomy.gov/feg/PowerSearch.do?action=noform&path=1&year1=2016&year2=2021&make=Hyundai&baseModel=Tucson&srchtyp=ymm&pageno=1&rowLimit=50 (15/01/2023) |
Revisión actual - 01:21 25 nov 2023
Articulo principal: Hyundai Tucson
Tercera generación - Versión Surcoreana (2015 - 2020)
Especificaciones
MARCA | Hyundai |
MODELO | Tucson |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
03/2015 - 09/2020 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Surcoreano |
MOTORES | |
TRACCIÓN |
|
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
10,4 ~ 16,1 Km/lt |
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
|
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
|
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
5 @ Crossover |
TIPO DE DIRECCIÓN | Electroasistida |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Izquierda |
TRANSMISIONES |
|
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | --- |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
--- |
ANTECESOR | Hyundai Tucson (Segunda generación) |
SUCESOR | Hyundai Tucson (Cuarta generación) |
1 Sólo con motor D4HA.
2 Sólo con motor D4FD, G4FJ y D4FE.
3 Sólo en modelos 03/2016 - 09/2020.
4 Sólo en modelos 03/2015 - 08/2018.
5 Sólo en modelos 08/2018 - 09/2020.
6 Todos los motores (03/2015 - 08/2018), solo con motor G4FJ (08/2018 - 09/2020).
7 Sólo con motores D4HA y D4FE.
8 Sólo con motor D4FD, D4HA y D4FE.
9 Sólo con motor G4FJ.
Cronología
Imágenes
Motor D4HA
Tercera generación - Versión Norteamericana (MY2016 - 2021)
Especificaciones
MARCA | Hyundai |
MODELO | Tucson |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
MY2016 - 2021 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Norteamericano |
MOTORES | |
TRACCIÓN |
|
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
8,9 ~ 13,6 Km/lt |
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
Regular |
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
62 Lts |
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
5 @ Crossover |
TIPO DE DIRECCIÓN | Electroasistida |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Izquierda |
TRANSMISIONES |
|
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | --- |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
--- |
ANTECESOR | Hyundai Tucson (Segunda generación) |
SUCESOR | Hyundai Tucson (Cuarta generación) |
1 Sólo con motor G4NC y G4KJ.
2 Sólo con motor G4FJ.
3 Sólo en MY2016 - 2018.
4 Sólo en MY2019 - 2021.
Cronología
Imágenes
Vínculos útiles
Bibliografía
- 현대 투싼 - 위키백과, 우리 모두의 백과사전 - https://ko.wikipedia.org/wiki/%ED%98%84%EB%8C%80_%ED%88%AC%EC%8B%BC#3%EC%84%B8%EB%8C%80(TL) (15/01/2023)
- Hyundai Tucson - Wikipedia - https://en.wikipedia.org/wiki/Hyundai_Tucson#Third_generation_(TL;_2015) (15/01/2023)
- Fuel Economy of 2016 - 2021 Hyundai Tucson - https://www.fueleconomy.gov/feg/PowerSearch.do?action=noform&path=1&year1=2016&year2=2021&make=Hyundai&baseModel=Tucson&srchtyp=ymm&pageno=1&rowLimit=50 (15/01/2023)