Diferencia entre revisiones de «1KZ-TE»

De AUTOSIQUIQUE.CL
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
 
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario)
Línea 12: Línea 12:
|-
|-
|[[Grand Hiace|Toyota Grand Hiace (Primera generación)]]  
|[[Grand Hiace|Toyota Grand Hiace (Primera generación)]]  
| rowspan="8" |3.0 Lts
| rowspan="11" |3.0 Lts
| rowspan="8" |straight-4 turboalimentado
| rowspan="11" |straight-4 turboalimentado
| rowspan="2" |138hp
| rowspan="2" |138hp
| rowspan="8" |Diesel
| rowspan="11" |Diesel
|-
|-
|[[Touring Hiace|Toyota Touring Hiace (Primera generación)]]
|[[Touring Hiace|Toyota Touring Hiace (Primera generación)]]
Línea 33: Línea 33:
|-
|-
|138hp
|138hp
|-
|[[Toyota Land Cruiser Prado (Primera generación)]]
|129hp
|-
| rowspan="2" |[[Toyota Land Cruiser Prado (Segunda generación)]]
|138hp
|-
|143hp
|}
|}

Revisión actual - 17:21 5 nov 2023