Diferencia entre revisiones de «Toyota Land Cruiser Prado (Segunda generación)»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «'''''Articulo principal:''' Toyota Land Cruiser Prado'' ==Segunda generación (1996 - 2002)== ===Especificaciones=== ===Cronología=== ===Imágenes=== ==Vínculos útiles== ==Bibliografía== * TOYOTA LAND CRUISER PRADO catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/TOYOTA__LAND_CRUISER_PRADO/ (05/11/2023)») |
|||
Línea 4: | Línea 4: | ||
===Especificaciones=== | ===Especificaciones=== | ||
{| class="wikitable" | |||
|'''<small>MARCA</small>''' | |||
|[[Toyota]] | |||
|- | |||
|'''<small>MODELO</small>''' | |||
|Land Cruiser Prado | |||
|- | |||
|'''<small>AÑOS EN</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|05/1996 - 10/2002 | |||
|- | |||
|'''<small>ESTADO</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
| Descontinuado | |||
|- | |||
|'''<small>MERCADO</small>''' | |||
|Japonés | |||
|- | |||
|'''<small>MOTORES</small>''' | |||
| | |||
* [[1KZ-TE]] @ 3.0 Lts (138hp) <sup>2</sup> | |||
* [[5VZ-FE]] @ 3.4 Lts (182hp) | |||
* [[3RZ-FE]] @ 2.7 Lts (148hp) <sup>1</sup> | |||
* [[1KZ-TE]] @ 3.0 Lts (143hp) <sup>3</sup> | |||
* [[1KD-FTV]] @ 3.0 Lts (168hp) <sup>4</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>TRACCIÓN</small>''' | |||
|4WD | |||
|- | |||
|'''<small>ECONOMÍA</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
'''<small>RECOMENDADO</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
|90 Lts | |||
|- | |||
|'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | |||
'''<small>TIPO DE CHASIS</small>''' | |||
| | |||
* 3 @ SUV | |||
* 5 @ SUV | |||
|- | |||
|'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | |||
|Hidraulica | |||
|- | |||
|'''<small>POSICIÓN DEL VOLANTE</small>''' | |||
|Derecha | |||
|- | |||
|'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | |||
| | |||
* Automática @ 4 velocidades | |||
* Manual @ 5 velocidades | |||
|- | |||
|'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | |||
'''<small>DISPONIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | |||
'''<small>MERCADOS</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>ANTECESOR</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>SUCESOR</small>''' | |||
| | |||
|} | |||
''<sup>1</sup> Sólo en modelos 01/1998 - 10/2002.'' | |||
''<sup>2</sup> Sólo en modelos 05/1996 - 06/1999.'' | |||
''<sup>3</sup> Sólo en modelos 06/1999 - 07/2000.'' | |||
''<sup>4</sup> Sólo en modelos 07/2000 - 10/2002.'' | |||
===Cronología=== | ===Cronología=== |
Revisión del 17:21 5 nov 2023
Articulo principal: Toyota Land Cruiser Prado
Segunda generación (1996 - 2002)
Especificaciones
MARCA | Toyota |
MODELO | Land Cruiser Prado |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
05/1996 - 10/2002 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Japonés |
MOTORES | |
TRACCIÓN | 4WD |
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
|
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
|
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
90 Lts |
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
|
TIPO DE DIRECCIÓN | Hidraulica |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Derecha |
TRANSMISIONES |
|
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
|
ANTECESOR | |
SUCESOR |
1 Sólo en modelos 01/1998 - 10/2002.
2 Sólo en modelos 05/1996 - 06/1999.
3 Sólo en modelos 06/1999 - 07/2000.
4 Sólo en modelos 07/2000 - 10/2002.
Cronología
Imágenes
Vínculos útiles
Bibliografía
- TOYOTA LAND CRUISER PRADO catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/TOYOTA__LAND_CRUISER_PRADO/ (05/11/2023)