Diferencia entre revisiones de «Toyota Wish (Segunda generación)»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «'''''Articulo principal:''' Toyota Wish'' ==Segunda generación (2009 - 2017)== ===Especificaciones=== ===Cronología=== ===Imágenes=== ==Vínculos útiles== ==Bibliografía== * TOYOTA WISH catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/TOYOTA__WISH/ (29/05/2023) * トヨタ・ウィッシュ - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%A8%E3%82%BF%E3%83%BB%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%8…») |
|||
(No se muestran 4 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 4: | Línea 4: | ||
===Especificaciones=== | ===Especificaciones=== | ||
{| class="wikitable" | |||
|'''<small>MARCA</small>''' | |||
|[[Toyota]] | |||
|- | |||
|'''<small>MODELO</small>''' | |||
|Wish | |||
|- | |||
|'''<small>AÑOS EN</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|04/2009 - 10/2017 | |||
|- | |||
|'''<small>ESTADO</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|Descontinuado | |||
|- | |||
|'''<small>MERCADO</small>''' | |||
|Japonés | |||
|- | |||
|'''<small>MOTORES</small>''' | |||
| | |||
* [[2ZR-FAE]] @ 1.8 Lts (142hp) <sup>1 3</sup> | |||
* [[2ZR-FAE]] @ 1.8 Lts (131hp) <sup>2 3</sup> | |||
* [[3ZR-FAE]] @ 2.0 Lts (156hp) <sup>3</sup> | |||
* [[2ZR-FAE]] @ 1.8 Lts (141hp) <sup>1 4</sup> | |||
* [[2ZR-FAE]] @ 1.8 Lts (129hp) <sup>2 4</sup> | |||
* [[3ZR-FAE]] @ 2.0 Lts (150hp) <sup>4</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>TRACCIÓN</small>''' | |||
| | |||
* Delantera | |||
* 4WD | |||
|- | |||
|'''<small>ECONOMÍA</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
|14,4 ~ 16 Km/lt | |||
|- | |||
|'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
'''<small>RECOMENDADO</small>''' | |||
|[[Octanaje de gasolina|Regular]] | |||
|- | |||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
|60 Lts | |||
|- | |||
|'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | |||
'''<small>TIPO DE CHASIS</small>''' | |||
|5 @ MPV | |||
|- | |||
|'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>POSICIÓN DEL VOLANTE</small>''' | |||
|Derecha | |||
|- | |||
|'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | |||
|[[CVT]] | |||
|- | |||
|'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | |||
'''<small>DISPONIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | |||
| --- | |||
|- | |||
|'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | |||
'''<small>MERCADOS</small>''' | |||
| --- | |||
|- | |||
|'''<small>ANTECESOR</small>''' | |||
|[[Toyota Wish (Primera generación)]] | |||
|- | |||
|'''<small>SUCESOR</small>''' | |||
| --- | |||
|} | |||
''<sup>1</sup> Sólo con tracción delantera.'' | |||
''<sup>2</sup> Sólo con tracción 4WD.'' | |||
===Cronología=== | ===Cronología=== | ||
===Imágenes=== | ===Imágenes=== | ||
<gallery widths="320" heights="240"> | |||
Archivo:Toyota Wish 2 04-2009 - 04-2012.jpeg|Vista frontal, tipo A (04/2009 - 04/2012) | |||
Archivo:Toyota Wish 2 04-2009 - 04-2012 frontal tipo 2.jpeg|Vista frontal, tipo B (04/2009 - 04/2012) | |||
Archivo:Toyota Wish 2 04-2012 - 10-2017.jpeg|Vista frontal (04/2012 - 10/2017) | |||
Archivo:Toyota Wish 2 04-2009 - 04-2012 rear.jpeg|Vista posterior, tipo A (04/2009 - 04/2012) | |||
Archivo:Toyota Wish 2 04-2009 - 04-2012 rear 2.jpeg|Vista posterior, tipo B (04/2009 - 04/2012) | |||
Archivo:Toyota Wish 2 interior.jpeg|Interior | |||
</gallery> | |||
==Vínculos útiles== | ==Vínculos útiles== |
Revisión actual - 13:06 30 may 2023
Articulo principal: Toyota Wish
Segunda generación (2009 - 2017)
Especificaciones
MARCA | Toyota |
MODELO | Wish |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
04/2009 - 10/2017 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Japonés |
MOTORES | |
TRACCIÓN |
|
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
14,4 ~ 16 Km/lt |
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
Regular |
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
60 Lts |
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
5 @ MPV |
TIPO DE DIRECCIÓN | |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Derecha |
TRANSMISIONES | CVT |
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | --- |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
--- |
ANTECESOR | Toyota Wish (Primera generación) |
SUCESOR | --- |
1 Sólo con tracción delantera.
2 Sólo con tracción 4WD.
Cronología
Imágenes
Vínculos útiles
Bibliografía
- TOYOTA WISH catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/TOYOTA__WISH/ (29/05/2023)
- トヨタ・ウィッシュ - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%A8%E3%82%BF%E3%83%BB%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5 (29/05/2023)
- ウィッシュ(トヨタ)のモデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】 - https://www.goo-net.com/catalog/TOYOTA/WISH/ (29/05/2023)