Diferencia entre revisiones de «Ssangyong Rexton (Primera generación)»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 119: | Línea 119: | ||
===Imágenes=== | ===Imágenes=== | ||
<gallery widths="320" heights="240"> | |||
Archivo:Ssangyong Rexton 09-2001 - 12-2003.jpeg|Vista frontal (09/2001 - 12/2003) | |||
Archivo:Ssangyong Rexton 12-2003 - 03-2006.jpeg|Vista frontal (12/2003 - 03/2006) | |||
Archivo:Ssangyong Rexton 06-2012 - 01-2015.jpeg|Vista frontal (06/2012 - 01/2015) | |||
Archivo:Ssangyong Rexton 01-2015 - 05-2017.jpeg|Vista frontal (01/2015 - 05/2017) | |||
Archivo:Ssangyong Rexton 09-2001 - 12-2003 POSTERIOR.jpeg|Vista posterior (09/2001 - 12/2003) | |||
Archivo:Ssangyong Rexton 06-2012 - 05-2017 posterior.jpeg|Vista posterior (06/2012 - 05/2017) | |||
Archivo:Ssangyong Rexton 09-2001 - 03-2006 interior.jpeg|Interior (09/2001 - 03/2006) | |||
Archivo:Ssangyong Rexton 06-2012 - 01-2015 interior.jpeg|Interior (06/2012 - 01/2015) | |||
</gallery> | |||
==Vínculos útiles== | ==Vínculos útiles== |
Revisión del 23:13 20 mar 2023
Articulo principal: Ssangyong Rexton
Primera generación (2001 - 2017)
Especificaciones
MARCA | Ssangyong |
MODELO | Rexton |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
09/2001 - 05/2017 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Surcoreano |
MOTORES | |
TRACCIÓN |
|
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
|
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
|
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
|
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
5 @ SUV |
TIPO DE DIRECCIÓN | |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Izquierda |
TRANSMISIONES |
|
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
|
ANTECESOR | --- |
SUCESOR | Ssangyong Rexton (Segunda generación) |
1 Sólo en modelos 08/2002 - 12/2003.
2 Sólo en modelos 07/2003 - 05/2017.
3 Sólo en modelos 12/2003 - 01/2012 & 03/2012 - 09/2015.
4 Sólo en modelos 12/2003 - 11/2005.
5 Sólo en modelos 11/2005 - 10/2007.
6 Sólo en modelos 03/2006 - 10/2007.
7 Sólo en modelos 09/2001 - 03/2006.
8 Sólo en modelos 10/2007 - 01/2012.
9 Sólo en modelos 03/2006 - 05/2017.
10 Sólo en modelos 08/2010 - 03/2012.
11 Sólo en modelos 03/2012 - 09/2015.
12 Sólo en modelos 06/2012 - 09/2015.
13 Sólo en modelos 09/2015 - 05/2017.
Cronología
Imágenes
Vínculos útiles
Bibliografía
- 쌍용 렉스턴 - 위키백과, 우리 모두의 백과사전 - https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%8C%8D%EC%9A%A9_%EB%A0%89%EC%8A%A4%ED%84%B4#1%EC%84%B8%EB%8C%80(Y200) (20/03/2023)
- 2002 Ssangyong Rexton RJ290 Auto (97 kW / 132 PS / 130 hp) (since August 2002 for Asia ) specs review - https://www.automobile-catalog.com/car/2002/3162725/ssangyong_rexton_rj290_auto.html#gsc.tab=0 (20/03/2023)
- 2005 Ssangyong (New) Rexton RX5 EDi Auto (129.5 kW / 176 PS / 174 hp) (since November 2005 for Asia Korea DM) specs review - https://www.automobile-catalog.com/car/2005/3163130/ssangyong_new_rexton_rx5_edi_auto.html#gsc.tab=0 (20/03/2023)