Diferencia entre revisiones de «Toyota Mark II (Novena generación)»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «'''''Articulo principal:''' Toyota Mark II'' ==Novena generación (2000 - 2004)== ===Especificaciones=== ===Cronología=== ===Imágenes=== ==Vínculos útiles== ==Bibliografía== * TOYOTA MARK II catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/TOYOTA__MARK_II/ (19/03/2023)») |
|||
(No se muestran 5 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 4: | Línea 4: | ||
===Especificaciones=== | ===Especificaciones=== | ||
{| class="wikitable" | |||
|'''<small>MARCA</small>''' | |||
|[[Toyota]] | |||
|- | |||
|'''<small>MODELO</small>''' | |||
|Mark II | |||
|- | |||
|'''<small>AÑOS EN</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|10/2000 - 11/2004 | |||
|- | |||
|'''<small>ESTADO</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|Descontinuado | |||
|- | |||
|'''<small>MERCADO</small>''' | |||
|Japonés | |||
|- | |||
|'''<small>MOTORES</small>''' | |||
| | |||
* [[1G-FE]] @ 2.0 Lts (158hp) | |||
* [[1JZ-FSE]] @ 2.5 Lts (197hp) | |||
* [[1JZ-GE]] @ 2.5 Lts (197hp) <sup>1</sup> | |||
* [[1JZ-GTE]] @ 2.5 Lts (276hp) | |||
* [[1JZ-GE]] @ 2.5 Lts (193hp) <sup>2</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>TRACCIÓN</small>''' | |||
| | |||
* Trasera | |||
* 4WD | |||
|- | |||
|'''<small>ECONOMÍA</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
|9,2 ~ 12,6 Km/lt | |||
|- | |||
|'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
'''<small>RECOMENDADO</small>''' | |||
| | |||
* [[Octanaje de gasolina|Regular]] <sup>3</sup> | |||
* [[Octanaje de gasolina|Premium]] <sup>4</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
|70 Lts | |||
|- | |||
|'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | |||
'''<small>TIPO DE CHASIS</small>''' | |||
|4 @ Sedán | |||
|- | |||
|'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>POSICIÓN DEL VOLANTE</small>''' | |||
|Derecha | |||
|- | |||
|'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | |||
| | |||
* Automática @ 5 velocidades | |||
* Automática @ 4 velocidades | |||
* Manual @ 5 velocidades | |||
|- | |||
|'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | |||
'''<small>DISPONIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | |||
|[[Verossa|Toyota Verossa]] | |||
|- | |||
|'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | |||
'''<small>MERCADOS</small>''' | |||
| --- | |||
|- | |||
|'''<small>ANTECESOR</small>''' | |||
|[[Toyota Mark II (Octava generación)]] | |||
|- | |||
|'''<small>SUCESOR</small>''' | |||
|[[Mark X|Toyota Mark X (Primera generación)]] | |||
|} | |||
''<sup>1</sup> Sólo en modelos 10/2000 - 10/2002.'' | |||
''<sup>2</sup> Sólo en modelos 10/2002 - 11/2004.'' | |||
''<sup>3</sup> Sólo con motor 1G-FE.'' | |||
''<sup>4</sup> Sólo con motor 1JZ-FSE, 1JZ-GE y 1JZ-GTE.'' | |||
===Cronología=== | ===Cronología=== | ||
===Imágenes=== | ===Imágenes=== | ||
<gallery widths="320" heights="240"> | |||
Archivo:Toyota Mark II 9 10-2000 - 10-2002.jpeg|Vista frontal (10/2000 - 10/2002) | |||
Archivo:Toyota Mark II 9 10-2002 - 11-2004.jpeg|Vista frontal (10/2002 - 11/2004) | |||
Archivo:Toyota Mark II 9 10-2002 - 11-2004 Trasero.jpeg|Vista posterior (10/2002 - 11/2004) | |||
Archivo:Toyota Mark II 9 interior.jpeg|Interior | |||
</gallery> | |||
==Vínculos útiles== | ==Vínculos útiles== | ||
Línea 14: | Línea 105: | ||
* TOYOTA MARK II catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/TOYOTA__MARK_II/ (19/03/2023) | * TOYOTA MARK II catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/TOYOTA__MARK_II/ (19/03/2023) | ||
* トヨタ・マークII - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%A8%E3%82%BF%E3%83%BB%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%AFII (19/03/2023) | |||
* マークII(トヨタ)のモデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】 - https://www.goo-net.com/catalog/TOYOTA/MARK_II/ (19/03/2023) |
Revisión actual - 14:25 19 mar 2023
Articulo principal: Toyota Mark II
Novena generación (2000 - 2004)
Especificaciones
MARCA | Toyota |
MODELO | Mark II |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
10/2000 - 11/2004 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Japonés |
MOTORES | |
TRACCIÓN |
|
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
9,2 ~ 12,6 Km/lt |
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
|
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
70 Lts |
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
4 @ Sedán |
TIPO DE DIRECCIÓN | |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Derecha |
TRANSMISIONES |
|
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | Toyota Verossa |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
--- |
ANTECESOR | Toyota Mark II (Octava generación) |
SUCESOR | Toyota Mark X (Primera generación) |
1 Sólo en modelos 10/2000 - 10/2002.
2 Sólo en modelos 10/2002 - 11/2004.
3 Sólo con motor 1G-FE.
4 Sólo con motor 1JZ-FSE, 1JZ-GE y 1JZ-GTE.
Cronología
Imágenes
Vínculos útiles
Bibliografía
- TOYOTA MARK II catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/TOYOTA__MARK_II/ (19/03/2023)
- トヨタ・マークII - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%A8%E3%82%BF%E3%83%BB%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%AFII (19/03/2023)
- マークII(トヨタ)のモデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】 - https://www.goo-net.com/catalog/TOYOTA/MARK_II/ (19/03/2023)