Diferencia entre revisiones de «Granvia»

De AUTOSIQUIQUE.CL
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Línea 91: Línea 91:


===Imágenes===
===Imágenes===
<gallery widths="320" heights="240">
Archivo:Toyota Granvia frontal 08-1995 - 08-1997.jpeg|Vista frontal (08/1995 - 08/1997)
Archivo:Toyota Granvia "AERO SPORTS VERSION" 08-1999 y 04-2000 - 05-2002.jpeg|Vista frontal, variante "AERO SPORTS VERSION" (limitada el 08/1999 y producción normal 04/2000 - 05/2002)
Archivo:Toyota Granvia posterior 08-1995 - 08-1997.jpeg|Vista posterior (08/1995 - 08/1997)
Archivo:Toyota Granvia posterior 08-1997 - 08-1999.jpeg|Vista posterior (08/1997 - 08/1999)
Archivo:Toyota Granvia "AERO SPORTS VERSION" 08-1999 y 04-2000 - 05-2002 posterior.jpeg|Vista posterior, variante "AERO SPORTS VERSION" (limitada el 08/1999 y producción normal 04/2000 - 05/2002)
Archivo:Toyota Granvia INTERIOR 08-1995 - 08-1999.jpeg|Interior (08/1995 - 08/1999)
</gallery>


==Vínculos útiles==
==Vínculos útiles==

Revisión del 00:55 14 mar 2023

Articulo principal: Toyota

Primera generación (1995 - 2002)

Especificaciones

MARCA Toyota
MODELO Granvia
AÑOS EN

PRODUCCIÓN

08/1995 - 05/2002
ESTADO

PRODUCCIÓN

Descontinuado
MERCADO Japonés
MOTORES
TRACCIÓN
  • Trasera
  • 4WD
ECONOMÍA

COMBUSTIBLE

COMBUSTIBLE

RECOMENDADO

CAPACIDAD ESTANQUE

COMBUSTIBLE

75 Lts
N° DE PUERTAS Y

TIPO DE CHASIS

  • 4 @ Furgón
  • 5 @ Furgón 1
TIPO DE DIRECCIÓN Hidraulica
POSICIÓN DEL VOLANTE Derecha
TRANSMISIONES Automática @ 4 velocidades
EQUIPAMIENTO

DISPONIBLE

VEHICULOS HERMANOS
NOMBRES EN OTROS

MERCADOS

---
ANTECESOR ---
SUCESOR ---

1 Sólo en modelos 08/1997 - 05/2002.

2 Sólo en modelos 08/1995 - 05/1998.

3 Sólo en modelos 08/1995 - 08/1999.

4 Sólo en modelos 08/1999 - 05/2002.

Cronología

Imágenes

Vínculos útiles

Bibliografía