Diferencia entre revisiones de «Taurus X»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «'''''Articulo principal:''' Ford'' ==Primera generación (MY2008 - 2009)== ===Especificaciones=== ===Cronología=== ===Imágenes=== ==Vínculos útiles== ==Bibliografía== * Ford Taurus X Models, Generations & Redesigns | Cars.com - https://www.cars.com/research/ford-taurus_x/ (21/09/2022)») |
|||
Línea 4: | Línea 4: | ||
===Especificaciones=== | ===Especificaciones=== | ||
{| class="wikitable" | |||
|'''<small>MARCA</small>''' | |||
|[[Ford]] | |||
|- | |||
|'''<small>MODELO</small>''' | |||
|Taurus X | |||
|- | |||
|'''<small>AÑOS EN</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|MY2008 - 2009 | |||
|- | |||
|'''<small>ESTADO</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|Descontinuado | |||
|- | |||
|'''<small>MERCADO</small>''' | |||
|Norteamericano | |||
|- | |||
|'''<small>MOTORES</small>''' | |||
|[[Duratec 35]] @ 3.5 Lts (263hp) | |||
|- | |||
|'''<small>TRACCIÓN</small>''' | |||
| | |||
* Delantera | |||
* 4WD | |||
|- | |||
|'''<small>ECONOMÍA</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
|6,4 - 10,2 Km/lt | |||
|- | |||
|'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
'''<small>RECOMENDADO</small>''' | |||
|[[Octanaje de gasolina|Regular]] | |||
|- | |||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
|72 Lts | |||
|- | |||
|'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | |||
'''<small>TIPO DE CHASIS</small>''' | |||
|5 @ SUV | |||
|- | |||
|'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>POSICIÓN DEL VOLANTE</small>''' | |||
|Izquierda | |||
|- | |||
|'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | |||
|Automática @ 6 velocidades | |||
|- | |||
|'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | |||
'''<small>DISPONIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | |||
| --- | |||
|- | |||
|'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | |||
'''<small>MERCADOS</small>''' | |||
| --- | |||
|- | |||
|'''<small>ANTECESOR</small>''' | |||
|[[Freestyle|Ford Freestyle (Primera generación)]] | |||
|- | |||
|'''<small>SUCESOR</small>''' | |||
| --- | |||
|} | |||
===Cronología=== | ===Cronología=== | ||
Línea 14: | Línea 82: | ||
* Ford Taurus X Models, Generations & Redesigns | Cars.com - https://www.cars.com/research/ford-taurus_x/ (21/09/2022) | * Ford Taurus X Models, Generations & Redesigns | Cars.com - https://www.cars.com/research/ford-taurus_x/ (21/09/2022) | ||
* Ford Freestyle - Wikipedia - https://en.wikipedia.org/wiki/Ford_Freestyle (21/09/2022) | |||
* Fuel Economy of 2008 - 2009 Ford Taurus - https://www.fueleconomy.gov/feg/PowerSearch.do?action=noform&path=1&year1=2008&year2=2009&make=Ford&baseModel=Taurus&srchtyp=ymm&pageno=1&rowLimit=50 (21/09/2022) |
Revisión del 18:03 21 sep 2022
Articulo principal: Ford
Primera generación (MY2008 - 2009)
Especificaciones
MARCA | Ford |
MODELO | Taurus X |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
MY2008 - 2009 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Norteamericano |
MOTORES | Duratec 35 @ 3.5 Lts (263hp) |
TRACCIÓN |
|
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
6,4 - 10,2 Km/lt |
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
Regular |
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
72 Lts |
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
5 @ SUV |
TIPO DE DIRECCIÓN | |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Izquierda |
TRANSMISIONES | Automática @ 6 velocidades |
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | --- |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
--- |
ANTECESOR | Ford Freestyle (Primera generación) |
SUCESOR | --- |
Cronología
Imágenes
Vínculos útiles
Bibliografía
- Ford Taurus X Models, Generations & Redesigns | Cars.com - https://www.cars.com/research/ford-taurus_x/ (21/09/2022)
- Ford Freestyle - Wikipedia - https://en.wikipedia.org/wiki/Ford_Freestyle (21/09/2022)
- Fuel Economy of 2008 - 2009 Ford Taurus - https://www.fueleconomy.gov/feg/PowerSearch.do?action=noform&path=1&year1=2008&year2=2009&make=Ford&baseModel=Taurus&srchtyp=ymm&pageno=1&rowLimit=50 (21/09/2022)